Pristatymo informacija – FlexCom Communications Ltd.
Mes siulome savo klientams ivairias galimybes atsiimti musu produktus, kuriuos jie gali pasirinkti užsakymo metu pagal savo pageidavimus ir poreikius.
Pristatymo būdai ir įkainiai
Užsakymai apdorojami tik darbo dienomis. "Darbo diena" reiškia oficialias darbo dienas, galiojančias Vengrijoje.
Visos nurodytos pristatymo išlaidos yra bendrosios (bruto) kainos, galiojančios visoje Vengrijos teritorijoje.
| Vengrija – Pristatymas į namus | ||
|---|---|---|
| Pristatymo būdas | Pristatymo kaina (bruto) | Tikėtinas pristatymo laikas |
| GLS kurjerių tarnyba | 1990 Ft | 1 darbo diena |
| Sameday kurjerių tarnyba | 1990 Ft | 1 darbo diena |
| MPL pristatymas į namus | 1990 Ft | 1–2 darbo dienos |
| Vengrija – Siuntų atsiėmimo vieta / Siuntų terminalas | ||
|---|---|---|
| Pristatymo būdas | Pristatymo kaina (bruto) | Tikėtinas pristatymo laikas |
| GLS Siuntų atsiėmimo vieta / terminalas | 1650 Ft | 1–2 darbo dienos |
| Sameday Easybox terminalas | 1350 Ft | 1–2 darbo dienos |
| MPL Postos atsiėmimo vieta / siuntų terminalas | 999 Ft | 1–2 darbo dienos |
| Atsiėmimas asmeniškai | ||
|---|---|---|
| Vieta | Kaina | Atsiėmimo laikas |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond gatvė 45. | Nemokamai | Per 3 dienas po pranešimo |
GLS – Tarptautiniai pristatymo įkainiai
Toliau nurodyti įkainiai yra bendrosios (bruto) kainos, apskaičiuotos su tos šalies PVM tarifu. Pristatymo laikas nurodytas darbo dienomis.
| Šalis | Zona | Valiuta | Pristatymo įkainis (bruto) | Tikėtinas pristatymo laikas |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 1 | EUR | 10 | 2 dienos |
| Belgija | 2 | EUR | 10 | 3 dienos |
| Bulgarija | 2 | BGN | 20 | 3 dienos |
| Kipras | 5 | EUR | 85 | 6 dienos |
| Čekija | 1 | CZK | 250 | 2 dienos |
| Danija | 3 | DKK | 125 | 4 dienos |
| Estija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Suomija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Prancūzija | 3 | EUR | 20 | 4 dienos |
| Graikija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Nyderlandai | 2 | EUR | 10 | 3 dienos |
| Kroatija | 1 | EUR | 10 | 2 dienos |
| Airija | 3 | EUR | 20 | 4 dienos |
| Lenkija | 2 | PLN | 85 | 3 dienos |
| Latvija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Lietuva | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Liuksemburgas | 2 | EUR | 10 | 3 dienos |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dienos |
| Vokietija | 2 | EUR | 10 | 3 dienos |
| Italija | 3 | EUR | 15 | 4 dienos |
| Portugalija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Rumunija | 1 | RON | 50 | 2 dienos |
| Ispanija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Švedija | 4 | SEK | 200 | 5 dienos |
| Slovakija | 1 | EUR | 10 | 2 dienos |
| Slovėnija | 1 | EUR | 10 | 2 dienos |
DHL Express – Tarptautinis oro transportas
Toliau nurodyti įkainiai yra bendrosios (bruto) kainos, apskaičiuotos su tos šalies PVM tarifu. Pristatymo laikas nurodytas darbo dienomis.
| Šalis | Zona | Valiuta | Pristatymo įkainis (bruto) | Tikėtinas pristatymo laikas |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 1 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Belgija | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Bulgarija | 2 | BGN | 50 | 2 dienos |
| Kipras | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Čekija | 1 | CZK | 600 | 2 dienos |
| Danija | 3 | DKK | 200 | 2 dienos |
| Estija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Suomija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Prancūzija | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Graikija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Nyderlandai | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Kroatija | 1 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Airija | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Lenkija | 1 | PLN | 110 | 2 dienos |
| Latvija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Lietuva | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Liuksemburgas | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Vokietija | 1 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Italija | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Portugalija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Rumunija | 1 | RON | 125 | 2 dienos |
| Ispanija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Švedija | 3 | SEK | 300 | 2 dienos |
| Slovakija | 1 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Slovėnija | 1 | EUR | 25 | 2 dienos |
Sameday – Tarptautinis pristatymas
Toliau nurodyti įkainiai yra bendrosios (bruto) kainos, apskaičiuotos su tos šalies PVM tarifu. Pristatymo laikas nurodytas darbo dienomis.
| Šalis | Zona | Valiuta | Pristatymo įkainis (bruto) | Tikėtinas pristatymo laikas |
|---|---|---|---|---|
| Rumunija | 1 | RON | 50 | 2 dienos |
| Bulgarija | 2 | BGN | 20 | 3 dienos |
Sameday – Tarptautinis pristatymas į siuntų atsiėmimo vietą
Toliau nurodyti įkainiai yra bendrosios (bruto) kainos, apskaičiuotos su tos šalies PVM tarifu. Pristatymo laikas nurodytas darbo dienomis.
| Šalis | Zona | Valiuta | Pristatymo įkainis (bruto) | Tikėtinas pristatymo laikas |
|---|---|---|---|---|
| Rumunija | 1 | RON | 50 | 2 dienos |
| Bulgarija | 2 | BGN | 20 | 3 dienos |