Información de envío – FlexCom Communications Ltd.
Ofrecemos a nuestros clientes varias opciones para recoger nuestros productos, de las cuales pueden elegir al realizar el pedido según sus preferencias y necesidades.
Métodos y tarifas de envío
Los pedidos se procesan únicamente en días laborables. “Día laborable” se refiere a los días laborables oficiales en Hungría.
Todos los costes de envío indicados son precios brutos y válidos en todo el territorio de Hungría.
| Hungría – Entrega a domicilio | ||
|---|---|---|
| Método de envío | Coste de envío (bruto) | Tiempo de entrega estimado |
| Servicio de mensajería GLS | 1990 Ft | 1 día laborable |
| Servicio de mensajería Sameday | 1990 Ft | 1 día laborable |
| Entrega a domicilio MPL | 1990 Ft | 1–2 días laborables |
| Hungría – Punto de recogida / Taquilla automática | ||
|---|---|---|
| Método de envío | Coste de envío (bruto) | Tiempo de entrega estimado |
| GLS Punto de recogida / taquilla | 1650 Ft | 1–2 días laborables |
| Sameday Easybox taquilla | 1350 Ft | 1–2 días laborables |
| MPL PostaPont / taquilla | 999 Ft | 1–2 días laborables |
| Recogida en persona | ||
|---|---|---|
| Ubicación | Coste | Plazo de recogida |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Gratis | Dentro de 3 días tras la notificación |
GLS – Tarifas de envío internacionales
Las siguientes tarifas son precios brutos, calculados con el tipo de IVA del país de destino. Los tiempos de entrega se indican en días laborables.
| País | Zona | Moneda | Tarifa de envío (bruto) | Tiempo de entrega estimado |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 10 | 2 días |
| Bélgica | 2 | EUR | 10 | 3 días |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 días |
| Chipre | 5 | EUR | 85 | 6 días |
| Chequia | 1 | CZK | 250 | 2 días |
| Dinamarca | 3 | DKK | 125 | 4 días |
| Estonia | 4 | EUR | 20 | 5 días |
| Finlandia | 4 | EUR | 20 | 5 días |
| Francia | 3 | EUR | 20 | 4 días |
| Grecia | 4 | EUR | 20 | 5 días |
| Países Bajos | 2 | EUR | 10 | 3 días |
| Croacia | 1 | EUR | 10 | 2 días |
| Irlanda | 3 | EUR | 20 | 4 días |
| Polonia | 2 | PLN | 85 | 3 días |
| Letonia | 4 | EUR | 20 | 5 días |
| Lituania | 4 | EUR | 20 | 5 días |
| Luxemburgo | 2 | EUR | 10 | 3 días |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 días |
| Alemania | 2 | EUR | 10 | 3 días |
| Italia | 3 | EUR | 15 | 4 días |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 5 días |
| Rumanía | 1 | RON | 50 | 2 días |
| España | 4 | EUR | 20 | 5 días |
| Suecia | 4 | SEK | 200 | 5 días |
| Eslovaquia | 1 | EUR | 10 | 2 días |
| Eslovenia | 1 | EUR | 10 | 2 días |
DHL Express – Envío internacional aéreo
Las siguientes tarifas son precios brutos, calculados con el tipo de IVA del país de destino. Los tiempos de entrega se indican en días laborables.
| País | Zona | Moneda | Tarifa de envío (bruto) | Tiempo de entrega estimado |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 25 | 2 días |
| Bélgica | 2 | EUR | 25 | 2 días |
| Bulgaria | 2 | BGN | 50 | 2 días |
| Chipre | 3 | EUR | 25 | 2 días |
| Chequia | 1 | CZK | 600 | 2 días |
| Dinamarca | 3 | DKK | 200 | 2 días |
| Estonia | 3 | EUR | 25 | 2 días |
| Finlandia | 3 | EUR | 25 | 2 días |
| Francia | 2 | EUR | 25 | 2 días |
| Grecia | 3 | EUR | 25 | 2 días |
| Países Bajos | 2 | EUR | 25 | 2 días |
| Croacia | 1 | EUR | 25 | 2 días |
| Irlanda | 2 | EUR | 25 | 2 días |
| Polonia | 1 | PLN | 110 | 2 días |
| Letonia | 3 | EUR | 25 | 2 días |
| Lituania | 3 | EUR | 25 | 2 días |
| Luxemburgo | 2 | EUR | 25 | 2 días |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 días |
| Alemania | 1 | EUR | 25 | 2 días |
| Italia | 2 | EUR | 25 | 2 días |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 2 días |
| Rumanía | 1 | RON | 125 | 2 días |
| España | 3 | EUR | 25 | 2 días |
| Suecia | 3 | SEK | 300 | 2 días |
| Eslovaquia | 1 | EUR | 25 | 2 días |
| Eslovenia | 1 | EUR | 25 | 2 días |
Sameday – Envío internacional
Las siguientes tarifas son precios brutos, calculados con el tipo de IVA del país de destino. Los tiempos de entrega se indican en días laborables.
| País | Zona | Moneda | Tarifa de envío (bruto) | Tiempo de entrega estimado |
|---|---|---|---|---|
| Rumanía | 1 | RON | 50 | 2 días |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 días |
Sameday – Envío internacional a puntos de recogida
Las siguientes tarifas son precios brutos, calculados con el tipo de IVA del país de destino. Los tiempos de entrega se indican en días laborables.
| País | Zona | Moneda | Tarifa de envío (bruto) | Tiempo de entrega estimado |
|---|---|---|---|---|
| Rumanía | 1 | RON | 50 | 2 días |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 días |