Leveringsinformation – FlexCom Communications Ltd.
Vi tilbyder vores kunder forskellige muligheder for at afhente vores produkter, som de kan vælge ved bestilling i henhold til deres ønsker og behov.
Forsendelsesmetoder og gebyrer
Ordrer behandles kun på hverdage. "Hverdag" henviser til officielle arbejdsdage i Ungarn.
Alle angivne forsendelsesomkostninger er bruttopriser og gælder i hele Ungarn.
| Ungarn – Hjemmelevering | ||
|---|---|---|
| Forsendelsesmetode | Forsendelsesomkostning (brutto) | Forventet leveringstid |
| GLS kurerservice | 1990 Ft | 1 hverdag |
| Sameday kurerservice | 1990 Ft | 1 hverdag |
| MPL hjemmelevering | 1990 Ft | 1–2 hverdage |
| Ungarn – Pakkeshop / Pakkeboks | ||
|---|---|---|
| Forsendelsesmetode | Forsendelsesomkostning (brutto) | Forventet leveringstid |
| GLS Pakkeshop / automat | 1650 Ft | 1–2 hverdage |
| Sameday Easybox automat | 1350 Ft | 1–2 hverdage |
| MPL PostaPont / pakkeboks | 999 Ft | 1–2 hverdage |
| Personlig afhentning | ||
|---|---|---|
| Sted | Omkostning | Afhentningstid |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Gratis | Inden for 3 dage efter besked |
GLS – Internationale forsendelsesgebyrer
Følgende gebyrer er bruttopriser beregnet med modtagerlandets egen moms. Leveringstiderne er angivet i hverdage.
| Land | Zone | Valuta | Forsendelsesgebyr (brutto) | Forventet leveringstid |
|---|---|---|---|---|
| Østrig | 1 | EUR | 10 | 2 dage |
| Belgien | 2 | EUR | 10 | 3 dage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 dage |
| Cypern | 5 | EUR | 85 | 6 dage |
| Tjekkiet | 1 | CZK | 250 | 2 dage |
| Danmark | 3 | DKK | 125 | 4 dage |
| Estland | 4 | EUR | 20 | 5 dage |
| Finland | 4 | EUR | 20 | 5 dage |
| Frankrig | 3 | EUR | 20 | 4 dage |
| Grækenland | 4 | EUR | 20 | 5 dage |
| Holland | 2 | EUR | 10 | 3 dage |
| Kroatien | 1 | EUR | 10 | 2 dage |
| Irland | 3 | EUR | 20 | 4 dage |
| Polen | 2 | PLN | 85 | 3 dage |
| Letland | 4 | EUR | 20 | 5 dage |
| Litauen | 4 | EUR | 20 | 5 dage |
| Luxembourg | 2 | EUR | 10 | 3 dage |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dage |
| Tyskland | 2 | EUR | 10 | 3 dage |
| Italien | 3 | EUR | 15 | 4 dage |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 5 dage |
| Rumænien | 1 | RON | 50 | 2 dage |
| Spanien | 4 | EUR | 20 | 5 dage |
| Sverige | 4 | SEK | 200 | 5 dage |
| Slovakiet | 1 | EUR | 10 | 2 dage |
| Slovenien | 1 | EUR | 10 | 2 dage |
DHL Express – International luftforsendelse
Følgende gebyrer er bruttopriser beregnet efter modtagerlandets moms. Leveringstiderne er angivet i hverdage.
| Land | Zone | Valuta | Forsendelsesgebyr (brutto) | Forventet leveringstid |
|---|---|---|---|---|
| Østrig | 1 | EUR | 25 | 2 dage |
| Belgien | 2 | EUR | 25 | 2 dage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 50 | 2 dage |
| Cypern | 3 | EUR | 25 | 2 dage |
| Tjekkiet | 1 | CZK | 600 | 2 dage |
| Danmark | 3 | DKK | 200 | 2 dage |
| Estland | 3 | EUR | 25 | 2 dage |
| Finland | 3 | EUR | 25 | 2 dage |
| Frankrig | 2 | EUR | 25 | 2 dage |
| Grækenland | 3 | EUR | 25 | 2 dage |
| Holland | 2 | EUR | 25 | 2 dage |
| Kroatien | 1 | EUR | 25 | 2 dage |
| Irland | 2 | EUR | 25 | 2 dage |
| Polen | 1 | PLN | 110 | 2 dage |
| Letland | 3 | EUR | 25 | 2 dage |
| Litauen | 3 | EUR | 25 | 2 dage |
| Luxembourg | 2 | EUR | 25 | 2 dage |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dage |
| Tyskland | 1 | EUR | 25 | 2 dage |
| Italien | 2 | EUR | 25 | 2 dage |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 2 dage |
| Rumænien | 1 | RON | 125 | 2 dage |
| Spanien | 3 | EUR | 25 | 2 dage |
| Sverige | 3 | SEK | 300 | 2 dage |
| Slovakiet | 1 | EUR | 25 | 2 dage |
| Slovenien | 1 | EUR | 25 | 2 dage |
Sameday – International forsendelse
Følgende gebyrer er bruttopriser beregnet med modtagerlandets egen moms. Leveringstiderne er angivet i hverdage.
| Land | Zone | Valuta | Forsendelsesgebyr (brutto) | Forventet leveringstid |
|---|---|---|---|---|
| Rumænien | 1 | RON | 50 | 2 dage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 dage |
Sameday – International forsendelse til pakkeshops
Følgende gebyrer er bruttopriser beregnet med modtagerlandets egen moms. Leveringstiderne er angivet i hverdage.
| Land | Zone | Valuta | Forsendelsesgebyr (brutto) | Forventet leveringstid |
|---|---|---|---|---|
| Rumænien | 1 | RON | 50 | 2 dage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 dage |