Informacije o dostavi – FlexCom Communications Ltd.
Nudimo različite mogućnosti preuzimanja naših proizvoda za naše kupce, koje mogu odabrati prilikom narudžbe prema svojim željama i potrebama.
Načini dostave i naknade
Narudžbe obrađujemo isključivo radnim danima. “Radni dan” označava službene radne dane u Mađarskoj.
Svi prikazani troškovi dostave su bruto cijene i vrijede na području cijele Mađarske.
| Mađarska – Dostava na kućnu adresu | ||
|---|---|---|
| Način dostave | Trošak dostave (bruto) | Očekivano vrijeme dostave |
| GLS kurirska služba | 1990 Ft | 1 radni dan |
| Sameday kurirska služba | 1990 Ft | 1 radni dan |
| MPL dostava na kućnu adresu | 1990 Ft | 1–2 radna dana |
| Mađarska – Paketni punkt / Paketomat | ||
|---|---|---|
| Način dostave | Trošak dostave (bruto) | Očekivano vrijeme dostave |
| GLS Paketni punkt / paketomat | 1650 Ft | 1–2 radna dana |
| Sameday Easybox paketomat | 1350 Ft | 1–2 radna dana |
| MPL PostaPont / paketomat | 999 Ft | 1–2 radna dana |
| Osobno preuzimanje | ||
|---|---|---|
| Lokacija | Trošak | Vrijeme preuzimanja |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Besplatno | Unutar 3 dana nakon obavijesti |
GLS – Međunarodne naknade za dostavu
Sljedeće cijene su bruto iznosi izračunati prema stopi PDV-a zemlje odredišta. Vrijeme dostave izraženo je u radnim danima.
| Država | Zona | Valuta | Cijena dostave (bruto) | Očekivano vrijeme dostave |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 1 | EUR | 10 | 2 dana |
| Belgija | 2 | EUR | 10 | 3 dana |
| Bugarska | 2 | BGN | 20 | 3 dana |
| Cipar | 5 | EUR | 85 | 6 dana |
| Češka | 1 | CZK | 250 | 2 dana |
| Danska | 3 | DKK | 125 | 4 dana |
| Estonija | 4 | EUR | 20 | 5 dana |
| Finska | 4 | EUR | 20 | 5 dana |
| Francuska | 3 | EUR | 20 | 4 dana |
| Grčka | 4 | EUR | 20 | 5 dana |
| Nizozemska | 2 | EUR | 10 | 3 dana |
| Hrvatska | 1 | EUR | 10 | 2 dana |
| Irska | 3 | EUR | 20 | 4 dana |
| Poljska | 2 | PLN | 85 | 3 dana |
| Latvija | 4 | EUR | 20 | 5 dana |
| Litva | 4 | EUR | 20 | 5 dana |
| Luksemburg | 2 | EUR | 10 | 3 dana |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dana |
| Nemačka | 2 | EUR | 10 | 3 dana |
| Italija | 3 | EUR | 15 | 4 dana |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 5 dana |
| Rumunija | 1 | RON | 50 | 2 dana |
| Španija | 4 | EUR | 20 | 5 dana |
| Švedska | 4 | SEK | 200 | 5 dana |
| Slovačka | 1 | EUR | 10 | 2 dana |
| Slovenija | 1 | EUR | 10 | 2 dana |
DHL Express – Međunarodna zračna dostava
Sljedeće cijene su bruto iznosi izračunati prema stopi PDV-a zemlje odredišta. Vrijeme dostave iskazano je u radnim danima.
| Država | Zona | Valuta | Cijena dostave (bruto) | Očekivano vrijeme dostave |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 1 | EUR | 25 | 2 dana |
| Belgija | 2 | EUR | 25 | 2 dana |
| Bugarska | 2 | BGN | 50 | 2 dana |
| Cipar | 3 | EUR | 25 | 2 dana |
| Češka | 1 | CZK | 600 | 2 dana |
| Danska | 3 | DKK | 200 | 2 dana |
| Estonija | 3 | EUR | 25 | 2 dana |
| Finska | 3 | EUR | 25 | 2 dana |
| Francuska | 2 | EUR | 25 | 2 dana |
| Grčka | 3 | EUR | 25 | 2 dana |
| Nizozemska | 2 | EUR | 25 | 2 dana |
| Hrvatska | 1 | EUR | 25 | 2 dana |
| Irska | 2 | EUR | 25 | 2 dana |
| Poljska | 1 | PLN | 110 | 2 dana |
| Latvija | 3 | EUR | 25 | 2 dana |
| Litva | 3 | EUR | 25 | 2 dana |
| Luksemburg | 2 | EUR | 25 | 2 dana |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dana |
| Nemačka | 1 | EUR | 25 | 2 dana |
| Italija | 2 | EUR | 25 | 2 dana |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 2 dana |
| Rumunija | 1 | RON | 125 | 2 dana |
| Španija | 3 | EUR | 25 | 2 dana |
| Švedska | 3 | SEK | 300 | 2 dana |
| Slovačka | 1 | EUR | 25 | 2 dana |
| Slovenija | 1 | EUR | 25 | 2 dana |
Sameday – Međunarodna dostava
Sljedeće cijene su bruto iznosi izračunati prema stopi PDV-a zemlje odredišta. Vrijeme dostave izraženo je u radnim danima.
| Država | Zona | Valuta | Cijena dostave (bruto) | Očekivano vrijeme dostave |
|---|---|---|---|---|
| Rumunija | 1 | RON | 50 | 2 dana |
| Bugarska | 2 | BGN | 20 | 3 dana |
Sameday – Međunarodna dostava na paketne punktove
Sljedeće cijene su bruto iznosi izračunati prema stopi PDV-a zemlje odredišta. Vrijeme dostave izraženo je u radnim danima.
| Država | Zona | Valuta | Cijena dostave (bruto) | Očekivano vrijeme dostave |
|---|---|---|---|---|
| Rumunija | 1 | RON | 50 | 2 dana |
| Bugarska | 2 | BGN | 20 | 3 dana |