Versandinformationen – FlexCom Communications Ltd.
Wir bieten unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten zur Abholung unserer Produkte an, aus denen sie bei der Bestellung je nach ihren Wünschen und Bedürfnissen wählen können.
Versandarten und Versandkosten
Bestellungen werden ausschließlich an Werktagen bearbeitet. „Werktag” bezieht sich auf die offiziellen Arbeitstage in Ungarn.
Alle angegebenen Versandkosten sind Bruttopreise und gelten für das gesamte Gebiet Ungarns.
| Ungarn – Lieferung nach Hause | ||
|---|---|---|
| Versandart | Versandkosten (brutto) | Voraussichtliche Lieferzeit |
| GLS Kurierdienst | 1990 Ft | 1 Werktag |
| Sameday Kurierdienst | 1990 Ft | 1 Werktag |
| MPL Hauszustellung | 1990 Ft | 1–2 Werktage |
| Ungarn – Paketshop / Paketautomat | ||
|---|---|---|
| Versandart | Versandkosten (brutto) | Voraussichtliche Lieferzeit |
| GLS Paketshop / Automat | 1650 Ft | 1–2 Werktage |
| Sameday Easybox Automat | 1350 Ft | 1–2 Werktage |
| MPL PostaPont / Paketautomat | 999 Ft | 1–2 Werktage |
| Persönliche Abholung | ||
|---|---|---|
| Ort | Kosten | Abholzeit |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Kostenlos | Innerhalb von 3 Tagen nach Benachrichtigung |
GLS – Internationale Versandkosten
Die folgenden Gebühren sind Bruttopreise und werden mit dem Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Landes berechnet. Die Lieferzeiten beziehen sich auf Werktage.
| Land | Zone | Währung | Versandkosten (brutto) | Voraussichtliche Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1 | EUR | 10 | 2 Tage |
| Belgien | 2 | EUR | 10 | 3 Tage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 Tage |
| Zypern | 5 | EUR | 85 | 6 Tage |
| Tschechien | 1 | CZK | 250 | 2 Tage |
| Dänemark | 3 | DKK | 125 | 4 Tage |
| Estland | 4 | EUR | 20 | 5 Tage |
| Finnland | 4 | EUR | 20 | 5 Tage |
| Frankreich | 3 | EUR | 20 | 4 Tage |
| Griechenland | 4 | EUR | 20 | 5 Tage |
| Niederlande | 2 | EUR | 10 | 3 Tage |
| Kroatien | 1 | EUR | 10 | 2 Tage |
| Irland | 3 | EUR | 20 | 4 Tage |
| Polen | 2 | PLN | 85 | 3 Tage |
| Lettland | 4 | EUR | 20 | 5 Tage |
| Litauen | 4 | EUR | 20 | 5 Tage |
| Luxemburg | 2 | EUR | 10 | 3 Tage |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 Tage |
| Deutschland | 2 | EUR | 10 | 3 Tage |
| Italien | 3 | EUR | 15 | 4 Tage |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 5 Tage |
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 2 Tage |
| Spanien | 4 | EUR | 20 | 5 Tage |
| Schweden | 4 | SEK | 200 | 5 Tage |
| Slowakei | 1 | EUR | 10 | 2 Tage |
| Slowenien | 1 | EUR | 10 | 2 Tage |
DHL Express – Internationaler Lufttransport
Die folgenden Gebühren sind Bruttopreise und werden mit dem Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Landes berechnet. Die Lieferzeiten beziehen sich auf Werktage.
| Land | Zone | Währung | Versandkosten (brutto) | Voraussichtliche Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Belgien | 2 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 50 | 2 Tage |
| Zypern | 3 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Tschechien | 1 | CZK | 600 | 2 Tage |
| Dänemark | 3 | DKK | 200 | 2 Tage |
| Estland | 3 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Finnland | 3 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Frankreich | 2 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Griechenland | 3 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Niederlande | 2 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Kroatien | 1 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Irland | 2 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Polen | 1 | PLN | 110 | 2 Tage |
| Lettland | 3 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Litauen | 3 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Luxemburg | 2 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Deutschland | 1 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Italien | 2 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Rumänien | 1 | RON | 125 | 2 Tage |
| Spanien | 3 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Schweden | 3 | SEK | 300 | 2 Tage |
| Slowakei | 1 | EUR | 25 | 2 Tage |
| Slowenien | 1 | EUR | 25 | 2 Tage |
Sameday – Internationaler Versand
Die folgenden Gebühren sind Bruttopreise und werden mit dem Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Landes berechnet. Die Lieferzeiten beziehen sich auf Werktage.
| Land | Zone | Währung | Versandkosten (brutto) | Voraussichtliche Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 2 Tage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 Tage |
Sameday – Internationaler Versand an Paketshops
Die folgenden Gebühren sind Bruttopreise und werden mit dem Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Landes berechnet. Die Lieferzeiten beziehen sich auf Werktage.
| Land | Zone | Währung | Versandkosten (brutto) | Voraussichtliche Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 2 Tage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 Tage |