Informace o doručení – FlexCom Communications Ltd.
Nabízíme různé možnosti převzetí našich výrobků pro naše zákazníky, ze kterých si mohou při objednávce vybrat podle svých preferencí a potřeb.
Možnosti a poplatky za doručení
Objednávky zpracováváme pouze v pracovních dnech. „Pracovní den“ znamená oficiální pracovní dny platné v Maďarsku.
Všechny uvedené náklady na doručení jsou hrubé ceny a platí pro celé území Maďarska.
| Maďarsko – Doručení na adresu | ||
|---|---|---|
| Způsob doručení | Cena doručení (hrubá) | Odhadovaná doba doručení |
| Kuriér GLS | 1990 Ft | 1 pracovní den |
| Kuriér Sameday | 1990 Ft | 1 pracovní den |
| MPL doručení na adresu | 1990 Ft | 1–2 pracovní dny |
| Maďarsko – Výdejní místo / Balíkomat | ||
|---|---|---|
| Způsob doručení | Cena doručení (hrubá) | Odhadovaná doba doručení |
| GLS výdejní místo / automaty | 1650 Ft | 1–2 pracovní dny |
| Sameday Easybox automat | 1350 Ft | 1–2 pracovní dny |
| MPL PostaPont / balíkomat | 999 Ft | 1–2 pracovní dny |
| Osobní odběr | ||
|---|---|---|
| Místo | Poplatek | Doba k vyzvednutí |
| 2151 Fót, ulice Móricz Zsigmond 45. | Zdarma | Do 3 dnů po upozornění |
GLS – Mezinárodní poplatky za doručení
Následující poplatky jsou hrubé ceny vypočítané podle DPH dané země. Doby doručení jsou uvedeny v pracovních dnech.
| Země | Zóna | Měna | Poplatek za doručení (hrubý) | Odhadovaná doba doručení |
|---|---|---|---|---|
| Rakousko | 1 | EUR | 10 | 2 dny |
| Belgie | 2 | EUR | 10 | 3 dny |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 3 dny |
| Kyper | 5 | EUR | 85 | 6 dnů |
| Česká republika | 1 | CZK | 250 | 2 dny |
| Dánsko | 3 | DKK | 125 | 4 dny |
| Estonsko | 4 | EUR | 20 | 5 dnů |
| Finsko | 4 | EUR | 20 | 5 dnů |
| Francie | 3 | EUR | 20 | 4 dny |
| Řecko | 4 | EUR | 20 | 5 dnů |
| Nizozemsko | 2 | EUR | 10 | 3 dny |
| Chorvatsko | 1 | EUR | 10 | 2 dny |
| Irsko | 3 | EUR | 20 | 4 dny |
| Polsko | 2 | PLN | 85 | 3 dny |
| Lotyšsko | 4 | EUR | 20 | 5 dnů |
| Litva | 4 | EUR | 20 | 5 dnů |
| Lucembursko | 2 | EUR | 10 | 3 dny |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dnů |
| Německo | 2 | EUR | 10 | 3 dny |
| Itálie | 3 | EUR | 15 | 4 dny |
| Portugalsko | 4 | EUR | 20 | 5 dnů |
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 2 dny |
| Španělsko | 4 | EUR | 20 | 5 dnů |
| Švédsko | 4 | SEK | 200 | 5 dnů |
| Slovensko | 1 | EUR | 10 | 2 dny |
| Slovinsko | 1 | EUR | 10 | 2 dny |
DHL Express – Mezinárodní letecká doprava
Následující poplatky jsou hrubé ceny vypočítané podle DPH dané země. Doby doručení jsou uvedeny v pracovních dnech.
| Země | Zóna | Měna | Poplatek za doručení (hrubý) | Odhadovaná doba doručení |
|---|---|---|---|---|
| Rakousko | 1 | EUR | 25 | 2 dny |
| Belgie | 2 | EUR | 25 | 2 dny |
| Bulharsko | 2 | BGN | 50 | 2 dny |
| Kyper | 3 | EUR | 25 | 2 dny |
| Česká republika | 1 | CZK | 600 | 2 dny |
| Dánsko | 3 | DKK | 200 | 2 dny |
| Estonsko | 3 | EUR | 25 | 2 dny |
| Finsko | 3 | EUR | 25 | 2 dny |
| Francie | 2 | EUR | 25 | 2 dny |
| Řecko | 3 | EUR | 25 | 2 dny |
| Nizozemsko | 2 | EUR | 25 | 2 dny |
| Chorvatsko | 1 | EUR | 25 | 2 dny |
| Irsko | 2 | EUR | 25 | 2 dny |
| Polsko | 1 | PLN | 110 | 2 dny |
| Lotyšsko | 3 | EUR | 25 | 2 dny |
| Litva | 3 | EUR | 25 | 2 dny |
| Lucembursko | 2 | EUR | 25 | 2 dny |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dny |
| Německo | 1 | EUR | 25 | 2 dny |
| Itálie | 2 | EUR | 25 | 2 dny |
| Portugalsko | 3 | EUR | 25 | 2 dny |
| Rumunsko | 1 | RON | 125 | 2 dny |
| Španělsko | 3 | EUR | 25 | 2 dny |
| Švédsko | 3 | SEK | 300 | 2 dny |
| Slovensko | 1 | EUR | 25 | 2 dny |
| Slovinsko | 1 | EUR | 25 | 2 dny |
Sameday – Mezinárodní doručení
Následující poplatky jsou hrubé ceny vypočítané podle DPH dané země. Doby doručení jsou uvedeny v pracovních dnech.
| Země | Zóna | Měna | Poplatek za doručení (hrubý) | Odhadovaná doba doručení |
|---|---|---|---|---|
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 2 dny |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 3 dny |
Sameday – Mezinárodní doručení do výdejních míst
Následující poplatky jsou hrubé ceny vypočítané podle DPH dané země. Doby doručení jsou uvedeny v pracovních dnech.
| Země | Zóna | Měna | Poplatek za doručení (hrubý) | Odhadovaná doba doručení |
|---|---|---|---|---|
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 2 dny |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 3 dny |