Информация за доставка – FlexCom Communications Ltd.
Ние предлагаме на нашите клиенти различни възможности за получаване на нашите продукти, от които те могат да избират при поръчка според своите предпочитания и нужди.
Методи и цени за доставка
Поръчките се обработват само в работни дни. „Работен ден“ означава официалните работни дни в Унгария.
Всички посочени разходи за доставка са брутни цени и са валидни за цялата територия на Унгария.
| Унгария – Доставка до адрес | ||
|---|---|---|
| Метод на доставка | Цена за доставка (брутно) | Очаквано време за доставка |
| Куриерска услуга GLS | 1990 Ft | 1 работен ден |
| Куриерска услуга Sameday | 1990 Ft | 1 работен ден |
| MPL доставка до адрес | 1990 Ft | 1–2 работни дни |
| Унгария – Пунктове / Автомат за пратки | ||
|---|---|---|
| Метод на доставка | Цена за доставка (брутно) | Очаквано време за доставка |
| GLS Пункт / автомат | 1650 Ft | 1–2 работни дни |
| Sameday Easybox автомат | 1350 Ft | 1–2 работни дни |
| MPL PostaPont / автомат за пратки | 999 Ft | 1–2 работни дни |
| Лично получаване | ||
|---|---|---|
| Локация | Разход | Време за получаване |
| 2151 Fót, ул. Móricz Zsigmond 45. | Безплатно | До 3 дни след уведомяване |
GLS – Международни разходи за доставка
Следните цени са брутни, изчислени с ДДС ставката на съответната държава. Времето за доставка е в работни дни.
| Държава | Зона | Валута | Цена за доставка (брутно) | Очаквано време за доставка |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 1 | EUR | 10 | 2 дни |
| Белгия | 2 | EUR | 10 | 3 дни |
| България | 2 | BGN | 20 | 3 дни |
| Кипър | 5 | EUR | 85 | 6 дни |
| Чехия | 1 | CZK | 250 | 2 дни |
| Дания | 3 | DKK | 125 | 4 дни |
| Естония | 4 | EUR | 20 | 5 дни |
| Финландия | 4 | EUR | 20 | 5 дни |
| Франция | 3 | EUR | 20 | 4 дни |
| Гърция | 4 | EUR | 20 | 5 дни |
| Нидерландия | 2 | EUR | 10 | 3 дни |
| Хърватия | 1 | EUR | 10 | 2 дни |
| Ирландия | 3 | EUR | 20 | 4 дни |
| Полша | 2 | PLN | 85 | 3 дни |
| Латвия | 4 | EUR | 20 | 5 дни |
| Литва | 4 | EUR | 20 | 5 дни |
| Люксембург | 2 | EUR | 10 | 3 дни |
| Малта | 5 | EUR | 85 | 6 дни |
| Германия | 2 | EUR | 10 | 3 дни |
| Италия | 3 | EUR | 15 | 4 дни |
| Португалия | 4 | EUR | 20 | 5 дни |
| Румъния | 1 | RON | 50 | 2 дни |
| Испания | 4 | EUR | 20 | 5 дни |
| Швеция | 4 | SEK | 200 | 5 дни |
| Словакия | 1 | EUR | 10 | 2 дни |
| Словения | 1 | EUR | 10 | 2 дни |
DHL Express – Международна въздушна доставка
Следните цени са брутни, изчислени с ДДС ставката на съответната държава. Времето за доставка е в работни дни.
| Държава | Зона | Валута | Цена за доставка (брутно) | Очаквано време за доставка |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 1 | EUR | 25 | 2 дни |
| Белгия | 2 | EUR | 25 | 2 дни |
| България | 2 | BGN | 50 | 2 дни |
| Кипър | 3 | EUR | 25 | 2 дни |
| Чехия | 1 | CZK | 600 | 2 дни |
| Дания | 3 | DKK | 200 | 2 дни |
| Естония | 3 | EUR | 25 | 2 дни |
| Финландия | 3 | EUR | 25 | 2 дни |
| Франция | 2 | EUR | 25 | 2 дни |
| Гърция | 3 | EUR | 25 | 2 дни |
| Нидерландия | 2 | EUR | 25 | 2 дни |
| Хърватия | 1 | EUR | 25 | 2 дни |
| Ирландия | 2 | EUR | 25 | 2 дни |
| Полша | 1 | PLN | 110 | 2 дни |
| Латвия | 3 | EUR | 25 | 2 дни |
| Литва | 3 | EUR | 25 | 2 дни |
| Люксембург | 2 | EUR | 25 | 2 дни |
| Малта | 3 | EUR | 25 | 2 дни |
| Германия | 1 | EUR | 25 | 2 дни |
| Италия | 2 | EUR | 25 | 2 дни |
| Португалия | 3 | EUR | 25 | 2 дни |
| Румъния | 1 | RON | 125 | 2 дни |
| Испания | 3 | EUR | 25 | 2 дни |
| Швеция | 3 | SEK | 300 | 2 дни |
| Словакия | 1 | EUR | 25 | 2 дни |
| Словения | 1 | EUR | 25 | 2 дни |
Sameday – Международна доставка
Следните цени са брутни, изчислени с ДДС ставката на съответната държава. Времето за доставка е в работни дни.
| Държава | Зона | Валута | Цена за доставка (брутно) | Очаквано време за доставка |
|---|---|---|---|---|
| Румъния | 1 | RON | 50 | 2 дни |
| България | 2 | BGN | 20 | 3 дни |
Sameday – Международна доставка до пунктове
Следните цени са брутни, изчислени с ДДС ставката на съответната държава. Времето за доставка е в работни дни.
| Държава | Зона | Валута | Цена за доставка (брутно) | Очаквано време за доставка |
|---|---|---|---|---|
| Румъния | 1 | RON | 50 | 2 дни |
| България | 2 | BGN | 20 | 3 дни |