Leveransinformation – FlexCom Communications Ltd.
Vi erbjuder våra kunder olika alternativ för att hämta våra produkter, som de kan välja vid beställning utifrån deras önskemål och behov.
Fraktmetoder och avgifter
Beställningar behandlas endast på arbetsdagar. ”Arbetsdag” avser officiella arbetsdagar i Ungern.
Alla angivna fraktkostnader är bruttopriser och gäller i hela Ungern.
| Ungern – Hemleverans | ||
|---|---|---|
| Fraktmetod | Fraktkostnad (brutto) | Beräknad leveranstid |
| GLS budtjänst | 1990 Ft | 1 arbetsdag |
| Sameday budtjänst | 1990 Ft | 1 arbetsdag |
| MPL hemleverans | 1990 Ft | 1–2 arbetsdagar |
| Ungern – Paketombud / Paketautomat | ||
|---|---|---|
| Fraktmetod | Fraktkostnad (brutto) | Beräknad leveranstid |
| GLS Paketombud / automat | 1650 Ft | 1–2 arbetsdagar |
| Sameday Easybox automat | 1350 Ft | 1–2 arbetsdagar |
| MPL PostaPont / paketautomat | 999 Ft | 1–2 arbetsdagar |
| Personlig avhämtning | ||
|---|---|---|
| Plats | Kostnad | Avhämtningstid |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Gratis | Inom 3 dagar efter avisering |
GLS – Internationella fraktavgifter
Följande avgifter är bruttopriser, beräknade med mottagarlandets moms. Leveranstider anges i arbetsdagar.
| Land | Zon | Valuta | Fraktavgift (brutto) | Beräknad leveranstid |
|---|---|---|---|---|
| Österrike | 1 | EUR | 10 | 2 dagar |
| Belgien | 2 | EUR | 10 | 3 dagar |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 dagar |
| Cypern | 5 | EUR | 85 | 6 dagar |
| Tjeckien | 1 | CZK | 250 | 2 dagar |
| Danmark | 3 | DKK | 125 | 4 dagar |
| Estland | 4 | EUR | 20 | 5 dagar |
| Finland | 4 | EUR | 20 | 5 dagar |
| Frankrike | 3 | EUR | 20 | 4 dagar |
| Grekland | 4 | EUR | 20 | 5 dagar |
| Nederländerna | 2 | EUR | 10 | 3 dagar |
| Kroatien | 1 | EUR | 10 | 2 dagar |
| Irland | 3 | EUR | 20 | 4 dagar |
| Polen | 2 | PLN | 85 | 3 dagar |
| Lettland | 4 | EUR | 20 | 5 dagar |
| Litauen | 4 | EUR | 20 | 5 dagar |
| Luxemburg | 2 | EUR | 10 | 3 dagar |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dagar |
| Tyskland | 2 | EUR | 10 | 3 dagar |
| Italien | 3 | EUR | 15 | 4 dagar |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 5 dagar |
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 2 dagar |
| Spanien | 4 | EUR | 20 | 5 dagar |
| Sverige | 4 | SEK | 200 | 5 dagar |
| Slovakien | 1 | EUR | 10 | 2 dagar |
| Slovenien | 1 | EUR | 10 | 2 dagar |
DHL Express – Internationell flygfrakt
Följande avgifter är bruttopriser, beräknade med mottagarlandets moms. Leveranstider anges i arbetsdagar.
| Land | Zon | Valuta | Fraktavgift (brutto) | Beräknad leveranstid |
|---|---|---|---|---|
| Österrike | 1 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Belgien | 2 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Bulgarien | 2 | BGN | 50 | 2 dagar |
| Cypern | 3 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Tjeckien | 1 | CZK | 600 | 2 dagar |
| Danmark | 3 | DKK | 200 | 2 dagar |
| Estland | 3 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Finland | 3 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Frankrike | 2 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Grekland | 3 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Nederländerna | 2 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Kroatien | 1 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Irland | 2 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Polen | 1 | PLN | 110 | 2 dagar |
| Lettland | 3 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Litauen | 3 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Luxemburg | 2 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Tyskland | 1 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Italien | 2 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Rumänien | 1 | RON | 125 | 2 dagar |
| Spanien | 3 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Sverige | 3 | SEK | 300 | 2 dagar |
| Slovakien | 1 | EUR | 25 | 2 dagar |
| Slovenien | 1 | EUR | 25 | 2 dagar |
Sameday – Internationell frakt
Följande avgifter är bruttopriser, beräknade med mottagarlandets moms. Leveranstider anges i arbetsdagar.
| Land | Zon | Valuta | Fraktavgift (brutto) | Beräknad leveranstid |
|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 2 dagar |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 dagar |
Sameday – Internationell frakt till paketombud
Följande avgifter är bruttopriser, beräknade med mottagarlandets moms. Leveranstider anges i arbetsdagar.
| Land | Zon | Valuta | Fraktavgift (brutto) | Beräknad leveranstid |
|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 2 dagar |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 dagar |