Informácie o doručení – FlexCom Communications Ltd.
Ponúkame rôzne možnosti prevzatia našich výrobkov pre našich zákazníkov, z ktorých si môžu vybrať pri objednávke podľa svojich preferencií a potrieb.
Spôsoby doručenia a poplatky
Objednávky spracovávame iba v pracovných dňoch. „Pracovný deň” znamená oficiálne pracovné dni platné v Maďarsku.
Všetky uvedené náklady na doručenie sú ceny s DPH a platia na celom území Maďarska.
| Maďarsko – Doručenie na adresu | ||
|---|---|---|
| Spôsob doručenia | Cena doručenia (s DPH) | Očakávaný čas doručenia |
| GLS kuriérska služba | 1990 Ft | 1 pracovný deň |
| Sameday kuriérska služba | 1990 Ft | 1 pracovný deň |
| MPL doručenie na adresu | 1990 Ft | 1–2 pracovné dni |
| Maďarsko – Výdajné miesto / Balíkomat | ||
|---|---|---|
| Spôsob doručenia | Cena doručenia (s DPH) | Očakávaný čas doručenia |
| GLS Výdajné miesto / Balíkomat | 1650 Ft | 1–2 pracovné dni |
| Sameday Easybox balíkomat | 1350 Ft | 1–2 pracovné dni |
| MPL PostaPont / balíkomat | 999 Ft | 1–2 pracovné dni |
| Osobný odber | ||
|---|---|---|
| Miesto | Poplatok | Čas prevzatia |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Bezplatné | Do 3 dní po oznámení |
GLS – Medzinárodné poplatky za doručenie
Nižšie uvedené poplatky sú ceny s DPH podľa sadzby DPH danej krajiny. Časy doručenia sú uvedené v pracovných dňoch.
| Krajina | Zóna | Mena | Poplatok za doručenie (s DPH) | Očakávaný čas doručenia |
|---|---|---|---|---|
| Rakúsko | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
| Belgicko | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 3 dni |
| Cyprus | 5 | EUR | 85 | 6 dní |
| Česká republika | 1 | CZK | 250 | 2 dni |
| Dánsko | 3 | DKK | 125 | 4 dni |
| Estónsko | 4 | EUR | 20 | 5 dní |
| Fínsko | 4 | EUR | 20 | 5 dní |
| Francúzsko | 3 | EUR | 20 | 4 dni |
| Grécko | 4 | EUR | 20 | 5 dní |
| Holandsko | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Chorvátsko | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
| Írsko | 3 | EUR | 20 | 4 dni |
| Poľsko | 2 | PLN | 85 | 3 dni |
| Lotyšsko | 4 | EUR | 20 | 5 dní |
| Litva | 4 | EUR | 20 | 5 dní |
| Luxembursko | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dní |
| Nemecko | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Taliansko | 3 | EUR | 15 | 4 dni |
| Portugalsko | 4 | EUR | 20 | 5 dní |
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 2 dni |
| Španielsko | 4 | EUR | 20 | 5 dní |
| Švédsko | 4 | SEK | 200 | 5 dní |
| Slovensko | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
| Slovinsko | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
DHL Express – Medzinárodná letecká doprava
Nasledujúce poplatky sú ceny s DPH, vypočítané podľa sadzby DPH danej krajiny. Časy doručenia sú uvedené v pracovných dňoch.
| Krajina | Zóna | Mena | Poplatok za doručenie (s DPH) | Očakávaný čas doručenia |
|---|---|---|---|---|
| Rakúsko | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Belgicko | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Bulharsko | 2 | BGN | 50 | 2 dni |
| Cyprus | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Česká republika | 1 | CZK | 600 | 2 dni |
| Dánsko | 3 | DKK | 200 | 2 dni |
| Estónsko | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Fínsko | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Francúzsko | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Grécko | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Holandsko | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Chorvátsko | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Írsko | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Poľsko | 1 | PLN | 110 | 2 dni |
| Lotyšsko | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Litva | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Luxembursko | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Nemecko | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Taliansko | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Portugalsko | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Rumunsko | 1 | RON | 125 | 2 dni |
| Španielsko | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Švédsko | 3 | SEK | 300 | 2 dni |
| Slovensko | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Slovinsko | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
Sameday – Medzinárodné doručenie
Nasledujúce poplatky sú ceny s DPH podľa sadzby DPH danej krajiny. Časy doručenia sú uvedené v pracovných dňoch.
| Krajina | Zóna | Mena | Poplatok za doručenie (s DPH) | Očakávaný čas doručenia |
|---|---|---|---|---|
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 2 dni |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 3 dni |
Sameday – Medzinárodné doručenie na výdajné miesta
Nasledujúce poplatky sú ceny s DPH podľa sadzby DPH danej krajiny. Časy doručenia sú uvedené v pracovných dňoch.
| Krajina | Zóna | Mena | Poplatok za doručenie (s DPH) | Očakávaný čas doručenia |
|---|---|---|---|---|
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 2 dni |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 3 dni |