Informații despre livrare – FlexCom Communications Ltd.
Oferim diverse opțiuni de preluare a produselor noastre pentru clienții noștri, dintre care aceștia pot alege la plasarea comenzii în funcție de preferințele și nevoile lor.
Metode și taxe de livrare
Comenzile sunt procesate exclusiv în zilele lucrătoare. „Zi lucrătoare” se referă la zilele oficiale de lucru din Ungaria.
Toate costurile de livrare afișate sunt prețuri brute și sunt valabile pe întreg teritoriul Ungariei.
| Ungaria – Livrare la domiciliu | ||
|---|---|---|
| Metoda de livrare | Cost livrare (brut) | Timp estimat de livrare |
| Curier GLS | 1990 Ft | 1 zi lucrătoare |
| Curier Sameday | 1990 Ft | 1 zi lucrătoare |
| Livrare la domiciliu MPL | 1990 Ft | 1–2 zile lucrătoare |
| Ungaria – Punct de ridicare / Easybox | ||
|---|---|---|
| Metoda de livrare | Cost livrare (brut) | Timp estimat de livrare |
| Punct / automat GLS | 1650 Ft | 1–2 zile lucrătoare |
| Automat Sameday Easybox | 1350 Ft | 1–2 zile lucrătoare |
| MPL PostaPont / automat | 999 Ft | 1–2 zile lucrătoare |
| Ridicare personală | ||
|---|---|---|
| Locație | Cost | Timp de ridicare |
| 2151 Fót, strada Móricz Zsigmond 45. | Gratuit | În termen de 3 zile după notificare |
GLS – Tarife de livrare internațională
Următoarele tarife sunt prețuri brute, calculate cu cota de TVA a țării de destinație. Timpurile de livrare sunt exprimate în zile lucrătoare.
| Țară | Zonă | Monedă | Taxă de livrare (brut) | Timp estimat de livrare |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 10 | 2 zile |
| Belgia | 2 | EUR | 10 | 3 zile |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 zile |
| Cipru | 5 | EUR | 85 | 6 zile |
| Cehia | 1 | CZK | 250 | 2 zile |
| Danemarca | 3 | DKK | 125 | 4 zile |
| Estonia | 4 | EUR | 20 | 5 zile |
| Finlanda | 4 | EUR | 20 | 5 zile |
| Franța | 3 | EUR | 20 | 4 zile |
| Grecia | 4 | EUR | 20 | 5 zile |
| Olanda | 2 | EUR | 10 | 3 zile |
| Croația | 1 | EUR | 10 | 2 zile |
| Irlanda | 3 | EUR | 20 | 4 zile |
| Polonia | 2 | PLN | 85 | 3 zile |
| Letonia | 4 | EUR | 20 | 5 zile |
| Lituania | 4 | EUR | 20 | 5 zile |
| Luxemburg | 2 | EUR | 10 | 3 zile |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 zile |
| Germania | 2 | EUR | 10 | 3 zile |
| Italia | 3 | EUR | 15 | 4 zile |
| Portugalia | 4 | EUR | 20 | 5 zile |
| România | 1 | RON | 50 | 2 zile |
| Spania | 4 | EUR | 20 | 5 zile |
| Suedia | 4 | SEK | 200 | 5 zile |
| Slovacia | 1 | EUR | 10 | 2 zile |
| Slovenia | 1 | EUR | 10 | 2 zile |
DHL Express – Transport aerian internațional
Următoarele tarife sunt prețuri brute, calculate cu cota de TVA a țării de destinație. Timpurile de livrare sunt exprimate în zile lucrătoare.
| Țară | Zonă | Monedă | Taxă de livrare (brut) | Timp estimat de livrare |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 25 | 2 zile |
| Belgia | 2 | EUR | 25 | 2 zile |
| Bulgaria | 2 | BGN | 50 | 2 zile |
| Cipru | 3 | EUR | 25 | 2 zile |
| Cehia | 1 | CZK | 600 | 2 zile |
| Danemarca | 3 | DKK | 200 | 2 zile |
| Estonia | 3 | EUR | 25 | 2 zile |
| Finlanda | 3 | EUR | 25 | 2 zile |
| Franța | 2 | EUR | 25 | 2 zile |
| Grecia | 3 | EUR | 25 | 2 zile |
| Olanda | 2 | EUR | 25 | 2 zile |
| Croația | 1 | EUR | 25 | 2 zile |
| Irlanda | 2 | EUR | 25 | 2 zile |
| Polonia | 1 | PLN | 110 | 2 zile |
| Letonia | 3 | EUR | 25 | 2 zile |
| Lituania | 3 | EUR | 25 | 2 zile |
| Luxemburg | 2 | EUR | 25 | 2 zile |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 zile |
| Germania | 1 | EUR | 25 | 2 zile |
| Italia | 2 | EUR | 25 | 2 zile |
| Portugalia | 3 | EUR | 25 | 2 zile |
| România | 1 | RON | 125 | 2 zile |
| Spania | 3 | EUR | 25 | 2 zile |
| Suedia | 3 | SEK | 300 | 2 zile |
| Slovacia | 1 | EUR | 25 | 2 zile |
| Slovenia | 1 | EUR | 25 | 2 zile |
Sameday – Livrare internațională
Următoarele tarife sunt prețuri brute, calculate cu cota de TVA a țării de destinație. Timpurile de livrare sunt exprimate în zile lucrătoare.
| Țară | Zonă | Monedă | Taxă de livrare (brut) | Timp estimat de livrare |
|---|---|---|---|---|
| România | 1 | RON | 50 | 2 zile |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 zile |
Sameday – Livrare internațională la puncte de ridicare
Următoarele tarife sunt prețuri brute, calculate cu cota de TVA a țării de destinație. Timpurile de livrare sunt exprimate în zile lucrătoare.
| Țară | Zonă | Monedă | Taxă de livrare (brut) | Timp estimat de livrare |
|---|---|---|---|---|
| România | 1 | RON | 50 | 2 zile |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 zile |