Informações de envio – FlexCom Communications Ltd.
Oferecemos aos nossos clientes várias opções para recolher os nossos produtos, das quais podem escolher no momento da encomenda de acordo com as suas preferências e necessidades.
Métodos e taxas de envio
As encomendas são processadas apenas em dias úteis. “Dia útil” refere-se aos dias de trabalho oficiais na Hungria.
Todos os custos de envio indicados são preços brutos e válidos em todo o território da Hungria.
| Hungria – Entrega ao domicílio | ||
|---|---|---|
| Método de envio | Custo de envio (bruto) | Tempo de entrega previsto |
| Serviço de estafeta GLS | 1990 Ft | 1 dia útil |
| Serviço de estafeta Sameday | 1990 Ft | 1 dia útil |
| Entrega ao domicílio MPL | 1990 Ft | 1–2 dias úteis |
| Hungria – Pontos de levantamento / Máquinas de encomendas | ||
|---|---|---|
| Método de envio | Custo de envio (bruto) | Tempo de entrega previsto |
| Ponto de encomendas / máquina GLS | 1650 Ft | 1–2 dias úteis |
| Máquina Sameday Easybox | 1350 Ft | 1–2 dias úteis |
| MPL PostaPont / máquina de encomendas | 999 Ft | 1–2 dias úteis |
| Levantamento pessoal | ||
|---|---|---|
| Local | Custo | Tempo de levantamento |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Gratuito | No prazo de 3 dias após a notificação |
GLS – Taxas de envio internacional
As taxas seguintes são preços brutos, calculados com a taxa de IVA do respetivo país. Os prazos de entrega são indicados em dias úteis.
| País | Zona | Moeda | Taxa de envio (bruto) | Tempo de entrega previsto |
|---|---|---|---|---|
| Áustria | 1 | EUR | 10 | 2 dias |
| Bélgica | 2 | EUR | 10 | 3 dias |
| Bulgária | 2 | BGN | 20 | 3 dias |
| Chipre | 5 | EUR | 85 | 6 dias |
| Chéquia | 1 | CZK | 250 | 2 dias |
| Dinamarca | 3 | DKK | 125 | 4 dias |
| Estónia | 4 | EUR | 20 | 5 dias |
| Finlândia | 4 | EUR | 20 | 5 dias |
| França | 3 | EUR | 20 | 4 dias |
| Grécia | 4 | EUR | 20 | 5 dias |
| Países Baixos | 2 | EUR | 10 | 3 dias |
| Croácia | 1 | EUR | 10 | 2 dias |
| Irlanda | 3 | EUR | 20 | 4 dias |
| Polónia | 2 | PLN | 85 | 3 dias |
| Letónia | 4 | EUR | 20 | 5 dias |
| Lituânia | 4 | EUR | 20 | 5 dias |
| Luxemburgo | 2 | EUR | 10 | 3 dias |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dias |
| Alemanha | 2 | EUR | 10 | 3 dias |
| Itália | 3 | EUR | 15 | 4 dias |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 5 dias |
| Roménia | 1 | RON | 50 | 2 dias |
| Espanha | 4 | EUR | 20 | 5 dias |
| Suécia | 4 | SEK | 200 | 5 dias |
| Eslováquia | 1 | EUR | 10 | 2 dias |
| Eslovénia | 1 | EUR | 10 | 2 dias |
DHL Express – Envio internacional aéreo
As taxas seguintes são preços brutos, calculados com a taxa de IVA do país de destino. Os tempos de entrega são expressos em dias úteis.
| País | Zona | Moeda | Taxa de envio (bruto) | Tempo de entrega previsto |
|---|---|---|---|---|
| Áustria | 1 | EUR | 25 | 2 dias |
| Bélgica | 2 | EUR | 25 | 2 dias |
| Bulgária | 2 | BGN | 50 | 2 dias |
| Chipre | 3 | EUR | 25 | 2 dias |
| Chéquia | 1 | CZK | 600 | 2 dias |
| Dinamarca | 3 | DKK | 200 | 2 dias |
| Estónia | 3 | EUR | 25 | 2 dias |
| Finlândia | 3 | EUR | 25 | 2 dias |
| França | 2 | EUR | 25 | 2 dias |
| Grécia | 3 | EUR | 25 | 2 dias |
| Países Baixos | 2 | EUR | 25 | 2 dias |
| Croácia | 1 | EUR | 25 | 2 dias |
| Irlanda | 2 | EUR | 25 | 2 dias |
| Polónia | 1 | PLN | 110 | 2 dias |
| Letónia | 3 | EUR | 25 | 2 dias |
| Lituânia | 3 | EUR | 25 | 2 dias |
| Luxemburgo | 2 | EUR | 25 | 2 dias |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dias |
| Alemanha | 1 | EUR | 25 | 2 dias |
| Itália | 2 | EUR | 25 | 2 dias |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 2 dias |
| Roménia | 1 | RON | 125 | 2 dias |
| Espanha | 3 | EUR | 25 | 2 dias |
| Suécia | 3 | SEK | 300 | 2 dias |
| Eslováquia | 1 | EUR | 25 | 2 dias |
| Eslovénia | 1 | EUR | 25 | 2 dias |
Sameday – Envio internacional
As taxas seguintes são preços brutos calculados com a taxa de IVA do país de destino. Os tempos de entrega são indicados em dias úteis.
| País | Zona | Moeda | Taxa de envio (bruto) | Tempo de entrega previsto |
|---|---|---|---|---|
| Roménia | 1 | RON | 50 | 2 dias |
| Bulgária | 2 | BGN | 20 | 3 dias |
Sameday – Envio internacional para pontos de levantamento
As taxas seguintes são preços brutos calculados com a taxa de IVA do país de destino. Os tempos de entrega são indicados em dias úteis.
| País | Zona | Moeda | Taxa de envio (bruto) | Tempo de entrega previsto |
|---|---|---|---|---|
| Roménia | 1 | RON | 50 | 2 dias |
| Bulgária | 2 | BGN | 20 | 3 dias |