Toimitustiedot – FlexCom Communications Ltd.
Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia vaihtoehtoja tuotteidemme noutamiseen, joista he voivat valita tilauksen yhteydessä omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaan.
Toimitustavat ja -maksut
Tilaukset käsitellään vain arkipäivinä. ”Arkipäivä” tarkoittaa virallisia työpäiviä Unkarissa.
Kaikki ilmoitetut toimituskulut ovat bruttohintoja ja voimassa koko Unkarin alueella.
| Unkari – Kotiinkuljetus | ||
|---|---|---|
| Toimitustapa | Toimituskulu (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
| GLS-kuriiripalvelu | 1990 Ft | 1 arkipäivä |
| Sameday-kuriiripalvelu | 1990 Ft | 1 arkipäivä |
| MPL kotiinkuljetus | 1990 Ft | 1–2 arkipäivää |
| Unkari – Noutopiste / Pakettiautomaatti | ||
|---|---|---|
| Toimitustapa | Toimituskulu (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
| GLS Noutopiste / automaatti | 1650 Ft | 1–2 arkipäivää |
| Sameday Easybox -automaatti | 1350 Ft | 1–2 arkipäivää |
| MPL PostaPont / pakettiautomaatti | 999 Ft | 1–2 arkipäivää |
| Henkilökohtainen nouto | ||
|---|---|---|
| Sijainti | Kustannus | Noutoaika |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Ilmainen | 3 päivän kuluessa ilmoituksesta |
GLS – Kansainväliset toimitusmaksut
Alla olevat maksut ovat bruttohintoja ja sisältävät kohdemaan oman ALV-prosentin. Toimitusajat ovat arkipäivissä.
| Maa | Vyöhyke | Valuutta | Toimitusmaksu (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | 1 | EUR | 10 | 2 päivää |
| Belgia | 2 | EUR | 10 | 3 päivää |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 päivää |
| Kypros | 5 | EUR | 85 | 6 päivää |
| Tšekki | 1 | CZK | 250 | 2 päivää |
| Tanska | 3 | DKK | 125 | 4 päivää |
| Viro | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Suomi | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Ranska | 3 | EUR | 20 | 4 päivää |
| Kreikka | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Alankomaat | 2 | EUR | 10 | 3 päivää |
| Kroatia | 1 | EUR | 10 | 2 päivää |
| Irlanti | 3 | EUR | 20 | 4 päivää |
| Puola | 2 | PLN | 85 | 3 päivää |
| Latvia | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Liettua | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Luxemburg | 2 | EUR | 10 | 3 päivää |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 päivää |
| Saksa | 2 | EUR | 10 | 3 päivää |
| Italia | 3 | EUR | 15 | 4 päivää |
| Portugali | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Romania | 1 | RON | 50 | 2 päivää |
| Espanja | 4 | EUR | 20 | 5 päivää |
| Ruotsi | 4 | SEK | 200 | 5 päivää |
| Slovakia | 1 | EUR | 10 | 2 päivää |
| Slovenia | 1 | EUR | 10 | 2 päivää |
DHL Express – Kansainvälinen lentorahditus
Nämä hinnat ovat bruttohintoja, laskettuna kohdemaan oman ALV:n mukaan. Toimitusajat ovat arkipäivinä.
| Maa | Vyöhyke | Valuutta | Toimitusmaksu (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
|---|---|---|---|---|
| Itävalta | 1 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Belgia | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Bulgaria | 2 | BGN | 50 | 2 päivää |
| Kypros | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Tšekki | 1 | CZK | 600 | 2 päivää |
| Tanska | 3 | DKK | 200 | 2 päivää |
| Viro | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Suomi | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Ranska | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Kreikka | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Alankomaat | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Kroatia | 1 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Irlanti | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Puola | 1 | PLN | 110 | 2 päivää |
| Latvia | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Liettua | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Luxemburg | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Saksa | 1 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Italia | 2 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Portugali | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Romania | 1 | RON | 125 | 2 päivää |
| Espanja | 3 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Ruotsi | 3 | SEK | 300 | 2 päivää |
| Slovakia | 1 | EUR | 25 | 2 päivää |
| Slovenia | 1 | EUR | 25 | 2 päivää |
Sameday – Kansainvälinen toimitus
Nämä maksut ovat bruttohintoja, laskettuna kohdemaan oman ALV-prosentin mukaan. Toimitusajat ovat arkipäivinä.
| Maa | Vyöhyke | Valuutta | Toimitusmaksu (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
|---|---|---|---|---|
| Romania | 1 | RON | 50 | 2 päivää |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 päivää |
Sameday – Kansainvälinen toimitus noutopisteisiin
Nämä maksut ovat bruttohintoja, laskettuna kohdemaan oman ALV-prosentin mukaan. Toimitusajat ovat arkipäivinä.
| Maa | Vyöhyke | Valuutta | Toimitusmaksu (brutto) | Arvioitu toimitusaika |
|---|---|---|---|---|
| Romania | 1 | RON | 50 | 2 päivää |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 päivää |