Tarneinfo – FlexCom Communications Ltd.
Pakume oma klientidele erinevaid võimalusi meie toodete kättesaamiseks, mille hulgast nad saavad tellimise hetkel valida vastavalt oma soovidele ja vajadustele.
Kohaletoimetamise viisid ja tasud
Tellimusi töötleme ainult tööpäevadel. „Tööpäev” tähendab ametlikke tööpäevi Ungaris.
Kõik märgitud kohaletoimetamiskulud on brutohinnad ja kehtivad kogu Ungari territooriumil.
| Ungari – Kulleriga koju | ||
|---|---|---|
| Kohaletoimetamise viis | Kohaletoimetamise tasu (bruto) | Eeldatav tarneaeg |
| GLS kullerteenus | 1990 Ft | 1 tööpäev |
| Sameday kullerteenus | 1990 Ft | 1 tööpäev |
| MPL kojutoimetamine | 1990 Ft | 1–2 tööpäeva |
| Ungari – Pakipunkt / Pakiautomaat | ||
|---|---|---|
| Kohaletoimetamise viis | Kohaletoimetamise tasu (bruto) | Eeldatav tarneaeg |
| GLS Pakipunkt / automaat | 1650 Ft | 1–2 tööpäeva |
| Sameday Easybox automaat | 1350 Ft | 1–2 tööpäeva |
| MPL PostaPont / pakiautomaat | 999 Ft | 1–2 tööpäeva |
| Isiklikule järgi tulemine | ||
|---|---|---|
| Asukoht | Maksumus | Järeletulemise aeg |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Tasuta | 3 päeva jooksul pärast teavitust |
GLS – Rahvusvahelised saatmistasud
Järgmised tasud on brutohinnad, arvutatud sihtriigi käibemaksumääraga. Tarneajad on toodud tööpäevades.
| Riik | Tsoon | Valuuta | Saatmistasu (bruto) | Eeldatav tarneaeg |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 10 | 2 päeva |
| Belgia | 2 | EUR | 10 | 3 päeva |
| Bulgaaria | 2 | BGN | 20 | 3 päeva |
| Küpros | 5 | EUR | 85 | 6 päeva |
| Tšehhi | 1 | CZK | 250 | 2 päeva |
| Taani | 3 | DKK | 125 | 4 päeva |
| Eesti | 4 | EUR | 20 | 5 päeva |
| Soome | 4 | EUR | 20 | 5 päeva |
| Prantsusmaa | 3 | EUR | 20 | 4 päeva |
| Kreeka | 4 | EUR | 20 | 5 päeva |
| Holland | 2 | EUR | 10 | 3 päeva |
| Horvaatia | 1 | EUR | 10 | 2 päeva |
| Iirimaa | 3 | EUR | 20 | 4 päeva |
| Poola | 2 | PLN | 85 | 3 päeva |
| Läti | 4 | EUR | 20 | 5 päeva |
| Leedu | 4 | EUR | 20 | 5 päeva |
| Luksemburg | 2 | EUR | 10 | 3 päeva |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 päeva |
| Saksamaa | 2 | EUR | 10 | 3 päeva |
| Itaalia | 3 | EUR | 15 | 4 päeva |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 5 päeva |
| Rumeenia | 1 | RON | 50 | 2 päeva |
| Hispaania | 4 | EUR | 20 | 5 päeva |
| Rootsi | 4 | SEK | 200 | 5 päeva |
| Slovakkia | 1 | EUR | 10 | 2 päeva |
| Sloveenia | 1 | EUR | 10 | 2 päeva |
DHL Express – Rahvusvaheline lennutransport
Järgmised hinnad on brutohinnad, arvutatud sihtriigi käibemaksumääraga. Tarneajad on esitatud tööpäevades.
| Riik | Tsoon | Valuuta | Saatmistasu (bruto) | Eeldatav tarneaeg |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Belgia | 2 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Bulgaaria | 2 | BGN | 50 | 2 päeva |
| Küpros | 3 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Tšehhi | 1 | CZK | 600 | 2 päeva |
| Taani | 3 | DKK | 200 | 2 päeva |
| Eesti | 3 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Soome | 3 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Prantsusmaa | 2 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Kreeka | 3 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Holland | 2 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Horvaatia | 1 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Iirimaa | 2 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Poola | 1 | PLN | 110 | 2 päeva |
| Läti | 3 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Leedu | 3 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Luksemburg | 2 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Saksamaa | 1 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Itaalia | 2 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Rumeenia | 1 | RON | 125 | 2 päeva |
| Hispaania | 3 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Rootsi | 3 | SEK | 300 | 2 päeva |
| Slovakkia | 1 | EUR | 25 | 2 päeva |
| Sloveenia | 1 | EUR | 25 | 2 päeva |
Sameday – Rahvusvaheline transport
Järgmised tasud on brutohinnad, arvutatud sihtriigi käibemaksumääraga. Tarneajad on tööpäevades.
| Riik | Tsoon | Valuuta | Saatmistasu (bruto) | Eeldatav tarneaeg |
|---|---|---|---|---|
| Rumeenia | 1 | RON | 50 | 2 päeva |
| Bulgaaria | 2 | BGN | 20 | 3 päeva |
Sameday – Rahvusvaheline transport pakipunkti
Järgmised tasud on brutohinnad, arvutatud sihtriigi käibemaksumääraga. Tarneajad on tööpäevades.
| Riik | Tsoon | Valuuta | Saatmistasu (bruto) | Eeldatav tarneaeg |
|---|---|---|---|---|
| Rumeenia | 1 | RON | 50 | 2 päeva |
| Bulgaaria | 2 | BGN | 20 | 3 päeva |