Obvestilo o dostavi – FlexCom Communications Ltd.
Za prevzem naših izdelkov ponujamo različne možnosti, med katerimi lahko kupci izbirajo ob naročilu glede na svoje želje in potrebe.
Načini dostave in stroški
Naročila obdelujemo samo na delovne dni. »Delovni dan« pomeni uradne delovne dni na Madžarskem.
Vsi navedeni stroški dostave so bruto cene in veljajo za celotno ozemlje Madžarske.
| Madžarska – Dostava na dom | ||
|---|---|---|
| Način dostave | Strošek dostave (bruto) | Predviden čas dostave |
| GLS kurirska služba | 1990 Ft | 1 delovni dan |
| Sameday kurirska služba | 1990 Ft | 1 delovni dan |
| MPL dostava na dom | 1990 Ft | 1–2 delovna dneva |
| Madžarska – Prevzemno mesto / Paketomat | ||
|---|---|---|
| Način dostave | Strošek dostave (bruto) | Predviden čas dostave |
| GLS prevzemno mesto / paketomat | 1650 Ft | 1–2 delovna dneva |
| Sameday Easybox paketomat | 1350 Ft | 1–2 delovna dneva |
| MPL PostaPont / paketomat | 999 Ft | 1–2 delovna dneva |
| Osebni prevzem | ||
|---|---|---|
| Lokacija | Strošek | Čas prevzema |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Brezplačno | V 3 dneh po obvestilu |
GLS – Mednarodni stroški dostave
Spodaj navedene cene so bruto cene, izračunane z uporabo DDV stopnje posamezne države. Časi dostave so navedeni v delovnih dneh.
| Država | Cona | Valuta | Strošek dostave (bruto) | Predviden čas dostave |
|---|---|---|---|---|
| Avstrija | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
| Belgija | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Bolgarija | 2 | BGN | 20 | 3 dni |
| Ciper | 5 | EUR | 85 | 6 dni |
| Češka | 1 | CZK | 250 | 2 dni |
| Danska | 3 | DKK | 125 | 4 dni |
| Estonija | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Finska | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Francija | 3 | EUR | 20 | 4 dni |
| Grčija | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Nizozemska | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Hrvaška | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
| Irska | 3 | EUR | 20 | 4 dni |
| Poljska | 2 | PLN | 85 | 3 dni |
| Latvija | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Litva | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Luksemburg | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dni |
| Nemčija | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Italija | 3 | EUR | 15 | 4 dni |
| Portugalska | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Romunija | 1 | RON | 50 | 2 dni |
| Španija | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Švedska | 4 | SEK | 200 | 5 dni |
| Slovaška | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
| Slovenija | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
DHL Express – Mednarodni letalski prevoz
Spodaj navedene cene so bruto cene, izračunane po DDV stopnji posamezne države. Časi dostave so navedeni v delovnih dneh.
| Država | Cona | Valuta | Strošek dostave (bruto) | Predviden čas dostave |
|---|---|---|---|---|
| Avstrija | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Belgija | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Bolgarija | 2 | BGN | 50 | 2 dni |
| Ciper | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Češka | 1 | CZK | 600 | 2 dni |
| Danska | 3 | DKK | 200 | 2 dni |
| Estonija | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Finska | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Francija | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Grčija | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Nizozemska | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Hrvaška | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Irska | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Poljska | 1 | PLN | 110 | 2 dni |
| Latvija | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Litva | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Luksemburg | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Nemčija | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Italija | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Portugalska | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Romunija | 1 | RON | 125 | 2 dni |
| Španija | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Švedska | 3 | SEK | 300 | 2 dni |
| Slovaška | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Slovenija | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
Sameday – Mednarodna dostava
Spodaj navedene cene so bruto cene, izračunane z DDV stopnjo posamezne države. Časi dostave so navedeni v delovnih dneh.
| Država | Cona | Valuta | Strošek dostave (bruto) | Predviden čas dostave |
|---|---|---|---|---|
| Romunija | 1 | RON | 50 | 2 dni |
| Bolgarija | 2 | BGN | 20 | 3 dni |
Sameday – Mednarodna dostava na prevzemna mesta
Spodaj navedene cene so bruto cene, izračunane z DDV stopnjo posamezne države. Časi dostave so navedeni v delovnih dneh.
| Država | Cona | Valuta | Strošek dostave (bruto) | Predviden čas dostave |
|---|---|---|---|---|
| Romunija | 1 | RON | 50 | 2 dni |
| Bolgarija | 2 | BGN | 20 | 3 dni |