Informacje o dostawie – FlexCom Communications Ltd.
Mes piedavajam dažadas iespejas musu produktu sanemšanai musu klientiem, kurus vini var izveleties pasutišanas bridi atbilstoši savam velmem un vajadzibam.
Metody i koszty dostawy
Zamówienia przetwarzamy wyłącznie w dni robocze. „Dzień roboczy” oznacza oficjalne dni pracujące obowiązujące na Węgrzech.
Wszystkie podane koszty dostawy to ceny brutto, obowiązujące na terenie całych Węgier.
| Węgry – Dostawa do domu | ||
|---|---|---|
| Metoda dostawy | Koszt dostawy (brutto) | Przewidywany czas dostawy |
| Kurier GLS | 1990 Ft | 1 dzień roboczy |
| Kurier Sameday | 1990 Ft | 1 dzień roboczy |
| Dostawa MPL do domu | 1990 Ft | 1–2 dni robocze |
| Węgry – Punkt odbioru / Paczkomat | ||
|---|---|---|
| Metoda dostawy | Koszt dostawy (brutto) | Przewidywany czas dostawy |
| GLS Punkt odbioru / automat | 1650 Ft | 1–2 dni robocze |
| Automat Sameday Easybox | 1350 Ft | 1–2 dni robocze |
| MPL PostaPont / paczkomat | 999 Ft | 1–2 dni robocze |
| Odbiór osobisty | ||
|---|---|---|
| Lokalizacja | Koszt | Czas odbioru |
| 2151 Fót, ul. Móricz Zsigmond 45. | Bezpłatnie | W ciągu 3 dni po otrzymaniu powiadomienia |
GLS – Międzynarodowe koszty dostawy
Poniższe ceny są cenami brutto, obliczonymi z uwzględnieniem stawki VAT danego kraju. Czas dostawy podany w dniach roboczych.
| Kraj | Strefa | Waluta | Koszt dostawy (brutto) | Przewidywany czas dostawy |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
| Belgia | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Bułgaria | 2 | BGN | 20 | 3 dni |
| Cypr | 5 | EUR | 85 | 6 dni |
| Czechy | 1 | CZK | 250 | 2 dni |
| Dania | 3 | DKK | 125 | 4 dni |
| Estonia | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Finlandia | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Francja | 3 | EUR | 20 | 4 dni |
| Grecja | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Holandia | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Chorwacja | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
| Irlandia | 3 | EUR | 20 | 4 dni |
| Polska | 2 | PLN | 85 | 3 dni |
| Łotwa | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Litwa | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Luksemburg | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dni |
| Niemcy | 2 | EUR | 10 | 3 dni |
| Włochy | 3 | EUR | 15 | 4 dni |
| Portugalia | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Rumunia | 1 | RON | 50 | 2 dni |
| Hiszpania | 4 | EUR | 20 | 5 dni |
| Szwecja | 4 | SEK | 200 | 5 dni |
| Słowacja | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
| Słowenia | 1 | EUR | 10 | 2 dni |
DHL Express – Międzynarodowa dostawa lotnicza
Poniższe ceny są cenami brutto, obliczonymi zgodnie ze stawką VAT kraju docelowego. Czas dostawy podany w dniach roboczych.
| Kraj | Strefa | Waluta | Koszt dostawy (brutto) | Przewidywany czas dostawy |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Belgia | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Bułgaria | 2 | BGN | 50 | 2 dni |
| Cypr | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Czechy | 1 | CZK | 600 | 2 dni |
| Dania | 3 | DKK | 200 | 2 dni |
| Estonia | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Finlandia | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Francja | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Grecja | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Holandia | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Chorwacja | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Irlandia | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Polska | 1 | PLN | 110 | 2 dni |
| Łotwa | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Litwa | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Luksemburg | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Niemcy | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Włochy | 2 | EUR | 25 | 2 dni |
| Portugalia | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Rumunia | 1 | RON | 125 | 2 dni |
| Hiszpania | 3 | EUR | 25 | 2 dni |
| Szwecja | 3 | SEK | 300 | 2 dni |
| Słowacja | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
| Słowenia | 1 | EUR | 25 | 2 dni |
Sameday – Międzynarodowa dostawa
Poniższe ceny to ceny brutto, obliczone według stawki VAT kraju docelowego. Czas dostawy podany w dniach roboczych.
| Kraj | Strefa | Waluta | Koszt dostawy (brutto) | Przewidywany czas dostawy |
|---|---|---|---|---|
| Rumunia | 1 | RON | 50 | 2 dni |
| Bułgaria | 2 | BGN | 20 | 3 dni |
Sameday – Międzynarodowa dostawa do punktów odbioru
Poniższe ceny to ceny brutto, obliczone według stawki VAT kraju docelowego. Czas dostawy podany w dniach roboczych.
| Kraj | Strefa | Waluta | Koszt dostawy (brutto) | Przewidywany czas dostawy |
|---|---|---|---|---|
| Rumunia | 1 | RON | 50 | 2 dni |
| Bułgaria | 2 | BGN | 20 | 3 dni |