Informazioni sulla spedizione – FlexCom Communications Ltd.
Offriamo ai nostri clienti diverse opzioni per il ritiro dei nostri prodotti, tra cui possono scegliere al momento dell'ordine in base alle loro preferenze ed esigenze.
Metodi e costi di spedizione
Gli ordini vengono elaborati esclusivamente nei giorni lavorativi. Per “giorno lavorativo” si intendono i giorni lavorativi ufficiali in vigore in Ungheria.
Tutti i costi di spedizione indicati sono prezzi lordi e validi per l’intero territorio dell’Ungheria.
| Ungheria – Consegna a domicilio | ||
|---|---|---|
| Metodo di spedizione | Costo di spedizione (lordo) | Tempo di consegna previsto |
| Corriere GLS | 1990 Ft | 1 giorno lavorativo |
| Corriere Sameday | 1990 Ft | 1 giorno lavorativo |
| Consegna a domicilio MPL | 1990 Ft | 1–2 giorni lavorativi |
| Ungheria – Punto di ritiro / Locker | ||
|---|---|---|
| Metodo di spedizione | Costo di spedizione (lordo) | Tempo di consegna previsto |
| GLS Punto pacchi / locker | 1650 Ft | 1–2 giorni lavorativi |
| Sameday Easybox locker | 1350 Ft | 1–2 giorni lavorativi |
| MPL PostaPont / locker | 999 Ft | 1–2 giorni lavorativi |
| Ritiro personale | ||
|---|---|---|
| Luogo | Costo | Tempo di ritiro |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Gratuito | Entro 3 giorni dalla notifica |
GLS – Tariffe di spedizione internazionali
Le tariffe seguenti sono prezzi lordi, calcolati con l’aliquota IVA del paese di destinazione. I tempi di consegna sono indicati in giorni lavorativi.
| Paese | Zona | Valuta | Tariffa di spedizione (lordo) | Tempo di consegna previsto |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 10 | 2 giorni |
| Belgio | 2 | EUR | 10 | 3 giorni |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 giorni |
| Cipro | 5 | EUR | 85 | 6 giorni |
| Repubblica Ceca | 1 | CZK | 250 | 2 giorni |
| Danimarca | 3 | DKK | 125 | 4 giorni |
| Estonia | 4 | EUR | 20 | 5 giorni |
| Finlandia | 4 | EUR | 20 | 5 giorni |
| Francia | 3 | EUR | 20 | 4 giorni |
| Grecia | 4 | EUR | 20 | 5 giorni |
| Paesi Bassi | 2 | EUR | 10 | 3 giorni |
| Croazia | 1 | EUR | 10 | 2 giorni |
| Irlanda | 3 | EUR | 20 | 4 giorni |
| Polonia | 2 | PLN | 85 | 3 giorni |
| Lettonia | 4 | EUR | 20 | 5 giorni |
| Lituania | 4 | EUR | 20 | 5 giorni |
| Lussemburgo | 2 | EUR | 10 | 3 giorni |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 giorni |
| Germania | 2 | EUR | 10 | 3 giorni |
| Italia | 3 | EUR | 15 | 4 giorni |
| Portogallo | 4 | EUR | 20 | 5 giorni |
| Romania | 1 | RON | 50 | 2 giorni |
| Spagna | 4 | EUR | 20 | 5 giorni |
| Svezia | 4 | SEK | 200 | 5 giorni |
| Slovacchia | 1 | EUR | 10 | 2 giorni |
| Slovenia | 1 | EUR | 10 | 2 giorni |
DHL Express – Spedizione aerea internazionale
Le tariffe seguenti sono prezzi lordi, calcolati con l’IVA del paese di destinazione. I tempi di consegna sono espressi in giorni lavorativi.
| Paese | Zona | Valuta | Tariffa di spedizione (lordo) | Tempo di consegna previsto |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Belgio | 2 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Bulgaria | 2 | BGN | 50 | 2 giorni |
| Cipro | 3 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Repubblica Ceca | 1 | CZK | 600 | 2 giorni |
| Danimarca | 3 | DKK | 200 | 2 giorni |
| Estonia | 3 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Finlandia | 3 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Francia | 2 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Grecia | 3 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Paesi Bassi | 2 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Croazia | 1 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Irlanda | 2 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Polonia | 1 | PLN | 110 | 2 giorni |
| Lettonia | 3 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Lituania | 3 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Lussemburgo | 2 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Germania | 1 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Italia | 2 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Portogallo | 3 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Romania | 1 | RON | 125 | 2 giorni |
| Spagna | 3 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Svezia | 3 | SEK | 300 | 2 giorni |
| Slovacchia | 1 | EUR | 25 | 2 giorni |
| Slovenia | 1 | EUR | 25 | 2 giorni |
Sameday – Spedizione internazionale
Le tariffe seguenti sono prezzi lordi, calcolati con l’aliquota IVA del paese di destinazione. I tempi di consegna sono indicati in giorni lavorativi.
| Paese | Zona | Valuta | Tariffa di spedizione (lordo) | Tempo di consegna previsto |
|---|---|---|---|---|
| Romania | 1 | RON | 50 | 2 giorni |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 giorni |
Sameday – Spedizione internazionale a punti di ritiro
Le tariffe seguenti sono prezzi lordi, calcolati con l’aliquota IVA del paese di destinazione. I tempi di consegna sono indicati in giorni lavorativi.
| Paese | Zona | Valuta | Tariffa di spedizione (lordo) | Tempo di consegna previsto |
|---|---|---|---|---|
| Romania | 1 | RON | 50 | 2 giorni |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 3 giorni |