Eolas seachadta – FlexCom Communications Ltd.
Tugaimid roghanna éagsúla do chustaiméirí chun ár dtáirgí a bhailiú, ar féidir leo a roghnú ag an ordú de réir a gcuid roghanna agus riachtanas.
Modhanna agus táillí loingseoireachta
Ní phróiseálaimid orduithe ach amháin ar laethanta oibre. Tagraíonn “lá oibre” do na laethanta oibre oifigiúla in Ungáir.
Is praghsanna comhlán iad na costais loingseoireachta go léir a thaispeántar, bailí ar fud na hUngáire.
| An Ungáir – Seachadadh chuig an mbaile | ||
|---|---|---|
| Modh loingseoireachta | Costas loingseoireachta (comhlán) | Am seachadta measta |
| Seirbhís chúiréireachta GLS | 1990 Ft | 1 lá oibre |
| Seirbhís chúiréireachta Sameday | 1990 Ft | 1 lá oibre |
| Seachadadh baile MPL | 1990 Ft | 1–2 lá oibre |
| An Ungáir – Pointe Pacáiste / Aonad Uathoibríoch Pacáistí | ||
|---|---|---|
| Modh loingseoireachta | Costas loingseoireachta (comhlán) | Am seachadta measta |
| GLS Pointe Pacáiste / meaisín uathoibríoch | 1650 Ft | 1–2 lá oibre |
| Sameday Easybox meaisín uathoibríoch | 1350 Ft | 1–2 lá oibre |
| MPL PostaPont / meaisín pacáistí | 999 Ft | 1–2 lá oibre |
| Bailiú pearsanta | ||
|---|---|---|
| Suíomh | Costas | Am bailithe |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Saor in aisce | Laistigh de 3 lá tar éis fógra |
GLS – Táillí loingseoireachta idirnáisiúnta
Is praghsanna comhlán iad na táillí seo, ríofa le ráta CBL na tíre sprice. Tá na hamanna seachadta bunaithe ar laethanta oibre.
| Tír | Crios | Airgeadra | Táille loingseoireachta (comhlán) | Am seachadta measta |
|---|---|---|---|---|
| An Ostair | 1 | EUR | 10 | 2 lá |
| An Bheilg | 2 | EUR | 10 | 3 lá |
| An Bhulgáir | 2 | BGN | 20 | 3 lá |
| Chipir | 5 | EUR | 85 | 6 lá |
| Poblacht na Seice | 1 | CZK | 250 | 2 lá |
| an Danmhairg | 3 | DKK | 125 | 4 lá |
| an Eastóin | 4 | EUR | 20 | 5 lá |
| an Fhionlainn | 4 | EUR | 20 | 5 lá |
| an Fhrainc | 3 | EUR | 20 | 4 lá |
| An Ghréig | 4 | EUR | 20 | 5 lá |
| An Ísiltír | 2 | EUR | 10 | 3 lá |
| An Chróit | 1 | EUR | 10 | 2 lá |
| Éire | 3 | EUR | 20 | 4 lá |
| An Pholainn | 2 | PLN | 85 | 3 lá |
| An Laitvia | 4 | EUR | 20 | 5 lá |
| An Liotuáin | 4 | EUR | 20 | 5 lá |
| Lucsamburg | 2 | EUR | 10 | 3 lá |
| Málta | 5 | EUR | 85 | 6 lá |
| An Ghearmáin | 2 | EUR | 10 | 3 lá |
| An Iodáil | 3 | EUR | 15 | 4 lá |
| an Phortaingéil | 4 | EUR | 20 | 5 lá |
| An Rómáin | 1 | RON | 50 | 2 lá |
| An Spáinn | 4 | EUR | 20 | 5 lá |
| an tSualainn | 4 | SEK | 200 | 5 lá |
| An tSlóvaic | 1 | EUR | 10 | 2 lá |
| An tSlóivéin | 1 | EUR | 10 | 2 lá |
DHL Express – Loingseoireacht aeir idirnáisiúnta
Is praghsanna comhlán iad na táillí thíos, ríofa le CBL na tíre sprice. Tá na hamanna seachadta in laethanta oibre.
| Tír | Crios | Airgeadra | Táille loingseoireachta (comhlán) | Am seachadta measta |
|---|---|---|---|---|
| An Ostair | 1 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Bheilg | 2 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Bhulgáir | 2 | BGN | 50 | 2 lá |
| Chipir | 3 | EUR | 25 | 2 lá |
| Poblacht na Seice | 1 | CZK | 600 | 2 lá |
| An Danmhairg | 3 | DKK | 200 | 2 lá |
| An Eastóin | 3 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Fhionlainn | 3 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Fhrainc | 2 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Ghréig | 3 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Ísiltír | 2 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Chróit | 1 | EUR | 25 | 2 lá |
| Éire | 2 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Pholainn | 1 | PLN | 110 | 2 lá |
| An Laitvia | 3 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Liotuáin | 3 | EUR | 25 | 2 lá |
| Lucsamburg | 2 | EUR | 25 | 2 lá |
| Málta | 3 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Ghearmáin | 1 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Iodáil | 2 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Phortaingéil | 3 | EUR | 25 | 2 lá |
| An Rómáin | 1 | RON | 125 | 2 lá |
| An Spáinn | 3 | EUR | 25 | 2 lá |
| An tSualainn | 3 | SEK | 300 | 2 lá |
| An tSlóvaic | 1 | EUR | 25 | 2 lá |
| An tSlóivéin | 1 | EUR | 25 | 2 lá |
Sameday – Loingseoireacht idirnáisiúnta
Is praghsanna comhlán iad na táillí seo, ríofa le CBL na tíre sprice. Tá na hamanna seachadta bunaithe ar laethanta oibre.
| Tír | Crios | Airgeadra | Táille loingseoireachta (comhlán) | Am seachadta measta |
|---|---|---|---|---|
| An Rómáin | 1 | RON | 50 | 2 lá |
| An Bhulgáir | 2 | BGN | 20 | 3 lá |
Sameday – Loingseoireacht idirnáisiúnta chuig pointí pacáiste
Is praghsanna comhlán iad na táillí seo, ríofa le CBL na tíre sprice. Tá na hamanna seachadta bunaithe ar laethanta oibre.
| Tír | Crios | Airgeadra | Táille loingseoireachta (comhlán) | Am seachadta measta |
|---|---|---|---|---|
| An Rómáin | 1 | RON | 50 | 2 lá |
| An Bhulgáir | 2 | BGN | 20 | 3 lá |