Informazzjoni dwar it-twassil – FlexCom Communications Ltd.
Noffru lill-klijenti taghna ghażliet varji biex jigbru l-prodotti taghna, li jistghu jaghżlu waqt l-ordni skont il-preferenzi u l-bżonnijiet taghhom.
Metodi u ħlasijiet tat-tbaħħir
L-ordnijiet jiġu pproċessati biss matul il-jiem tax-xogħol. “Jum tax-xogħol” jirreferi għall-jiem tax-xogħol uffiċjali validi f’pajjiżna.
Il-ħlasijiet kollha tat-tbaħħir elenkati huma prezzijiet grossi u japplikaw għat-territorju kollu tal-pajjiż.
| Ungerija – Kunsinna sa għand id-dar | ||
|---|---|---|
| Metodu ta’ tbaħħir | Ħlas tat-tbaħħir (gross) | Ħin stmat ta’ kunsinna |
| GLS courier service | 1990 Ft | 1 jum tax-xogħol |
| Sameday courier service | 1990 Ft | 1 jum tax-xogħol |
| MPL home delivery | 1990 Ft | 1–2 jiem tax-xogħol |
| Ungerija – Punt ta’ ġbir / Locker | ||
|---|---|---|
| Metodu ta’ tbaħħir | Ħlas tat-tbaħħir (gross) | Ħin stmat ta’ kunsinna |
| GLS Parcel Point / locker | 1650 Ft | 1–2 jiem tax-xogħol |
| Sameday Easybox locker | 1350 Ft | 1–2 jiem tax-xogħol |
| MPL PostaPont / parcel locker | 999 Ft | 1–2 jiem tax-xogħol |
| Ġbir personali | ||
|---|---|---|
| Lokazzjoni | Ħlas | Ħin tal-ġbir |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | B’xejn | Fi żmien 3 ijiem wara n-notifika |
GLS – Ħlasijiet internazzjonali
Il-prezzijiet li ġejjin huma prezzijiet grossi u jiġu kkalkulati bir-rata tal-VAT tal-pajjiż ta’ destinazzjoni. Il-ħinijiet ta’ kunsinna huma f’jiem tax-xogħol.
| Pajjiż | Żona | Munita | Ħlas tat-tbaħħir (gross) | Ħin stmat ta’ kunsinna |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 1 | EUR | 10 | 2 ijiem |
| Belġju | 2 | EUR | 10 | 3 ijiem |
| Bulgarija | 2 | BGN | 20 | 3 ijiem |
| Ċipru | 5 | EUR | 85 | 6 ijiem |
| Repubblika Ċeka | 1 | CZK | 250 | 2 ijiem |
| Danimarka | 3 | DKK | 125 | 4 ijiem |
| Estonja | 4 | EUR | 20 | 5 ijiem |
| Finlandja | 4 | EUR | 20 | 5 ijiem |
| Franza | 3 | EUR | 20 | 4 ijiem |
| Greċja | 4 | EUR | 20 | 5 ijiem |
| Pajjiżi l-Baxxi | 2 | EUR | 10 | 3 ijiem |
| Kroazja | 1 | EUR | 10 | 2 ijiem |
| Irlanda | 3 | EUR | 20 | 4 ijiem |
| Polonja | 2 | PLN | 85 | 3 ijiem |
| Latvja | 4 | EUR | 20 | 5 ijiem |
| Litwanja | 4 | EUR | 20 | 5 ijiem |
| Lussemburgu | 2 | EUR | 10 | 3 ijiem |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 ijiem |
| Ġermanja | 2 | EUR | 10 | 3 ijiem |
| Italja | 3 | EUR | 15 | 4 ijiem |
| Portugall | 4 | EUR | 20 | 5 ijiem |
| Rumanija | 1 | RON | 50 | 2 ijiem |
| Spanja | 4 | EUR | 20 | 5 ijiem |
| Żvezja | 4 | SEK | 200 | 5 ijiem |
| Slovakkja | 1 | EUR | 10 | 2 ijiem |
| Slovenja | 1 | EUR | 10 | 2 ijiem |
DHL Express – Tbaħħir internazzjonali bl-ajru
Il-prezzijiet li ġejjin huma prezzijiet grossi, ikkalkulati bir-rata tal-VAT tal-pajjiż tad-destinazzjoni. Il-ħinijiet ta’ konsenja huma f’jiem tax-xogħol.
| Pajjiż | Żona | Munita | Ħlas tat-tbaħħir (gross) | Ħin stmat ta’ kunsinna |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 1 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Belġju | 2 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Bulgarija | 2 | BGN | 50 | 2 ijiem |
| Ċipru | 3 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Repubblika Ċeka | 1 | CZK | 600 | 2 ijiem |
| Danimarka | 3 | DKK | 200 | 2 ijiem |
| Estonja | 3 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Finlandja | 3 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Franza | 2 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Greċja | 3 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Pajjiżi l-Baxxi | 2 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Kroazja | 1 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Irlanda | 2 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Polonja | 1 | PLN | 110 | 2 ijiem |
| Latvja | 3 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Litwanja | 3 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Lussemburgu | 2 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Ġermanja | 1 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Italja | 2 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Portugall | 3 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Rumanija | 1 | RON | 125 | 2 ijiem |
| Spanja | 3 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Żvezja | 3 | SEK | 300 | 2 ijiem |
| Slovakkja | 1 | EUR | 25 | 2 ijiem |
| Slovenja | 1 | EUR | 25 | 2 ijiem |
Sameday – Tbaħħir internazzjonali
Il-prezzijiet li ġejjin huma prezzijiet grossi, ikkalkulati bir-rata tal-VAT tal-pajjiż ta’ destinazzjoni. Il-ħinijiet ta’ konsenja huma f’jiem tax-xogħol.
| Pajjiż | Żona | Munita | Ħlas tat-tbaħħir (gross) | Ħin stmat ta’ kunsinna |
|---|---|---|---|---|
| Rumanija | 1 | RON | 50 | 2 ijiem |
| Bulgarija | 2 | BGN | 20 | 3 ijiem |
Sameday – Tbaħħir internazzjonali għal punti ta’ ġbir
Il-prezzijiet li ġejjin huma prezzijiet grossi, ikkalkulati bir-rata tal-VAT tal-pajjiż ta’ destinazzjoni. Il-ħinijiet ta’ kunsinna huma f’jiem tax-xogħol.
| Pajjiż | Żona | Munita | Ħlas tat-tbaħħir (gross) | Ħin stmat ta’ kunsinna |
|---|---|---|---|---|
| Rumanija | 1 | RON | 50 | 2 ijiem |
| Bulgarija | 2 | BGN | 20 | 3 ijiem |