Liwwerungsinformatiounen – FlexCom Communications Ltd.
Mir bidden eis Clienten verschidde Méiglechkeeten fir eis Produkter ze kréien, déi se beim Bestellen no hire Wënsch an Ufuerderunge wielen kënnen.
Liwwerungsarten a Käschten
Bestellunge ginn nëmmen op Aarbechtsdeeg veraarbecht. „Aarbechtsdag” bezitt sech op offiziell Aarbechtsdeeg an Ungarn.
All uginn Liwwerkäschte si Bruttopräisser a gëllen am ganze Gebitt vun Ungarn.
| Ungarn – Heemliwwerung | ||
|---|---|---|
| Liwwerungsart | Liwwerkäschten (brutto) | Erwaart Liwwerzäit |
| GLS Courrier Service | 1990 Ft | 1 Aarbechtsdag |
| Sameday Courrier Service | 1990 Ft | 1 Aarbechtsdag |
| MPL Heemliwwerung | 1990 Ft | 1–2 Aarbechtsdeeg |
| Ungarn – Pickup Point / Packautomat | ||
|---|---|---|
| Liwwerungsart | Liwwerkäschten (brutto) | Erwaart Liwwerzäit |
| GLS Pickup Point / Automat | 1650 Ft | 1–2 Aarbechtsdeeg |
| Sameday Easybox Automat | 1350 Ft | 1–2 Aarbechtsdeeg |
| MPL PostaPont / Packautomat | 999 Ft | 1–2 Aarbechtsdeeg |
| Perséinlech Ofhuelung | ||
|---|---|---|
| Plaz | Käschten | Ofhuelzäit |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond Strooss 45. | Gratis | Bannent 3 Deeg nom Notifikatioun |
GLS – International Liwwerkäschten
Dës Präisser si Bruttopräisser a ginn no dem TVA-Saz vum jeweilege Land berechent. D’Liwwerzäite sinn an Aarbechtsdeeg ugi.
| Land | Zone | Währung | Liwwerkäschten (brutto) | Erwaart Liwwerzäit |
|---|---|---|---|---|
| Éisträich | 1 | EUR | 10 | 2 Deeg |
| Belsch | 2 | EUR | 10 | 3 Deeg |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 Deeg |
| Zypern | 5 | EUR | 85 | 6 Deeg |
| Tschechien | 1 | CZK | 250 | 2 Deeg |
| Däitschland | 2 | DKK | 125 | 4 Deeg |
| Estland | 4 | EUR | 20 | 5 Deeg |
| Finnland | 4 | EUR | 20 | 5 Deeg |
| Frankräich | 3 | EUR | 20 | 4 Deeg |
| Griicheland | 4 | EUR | 20 | 5 Deeg |
| Holland | 2 | EUR | 10 | 3 Deeg |
| Kroatien | 1 | EUR | 10 | 2 Deeg |
| Irland | 3 | EUR | 20 | 4 Deeg |
| Polen | 2 | PLN | 85 | 3 Deeg |
| Lettland | 4 | EUR | 20 | 5 Deeg |
| Litauen | 4 | EUR | 20 | 5 Deeg |
| Luxembourg | 2 | EUR | 10 | 3 Deeg |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 Deeg |
| Däitschland | 2 | EUR | 10 | 3 Deeg |
| Italien | 3 | EUR | 15 | 4 Deeg |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 5 Deeg |
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 2 Deeg |
| Spanien | 4 | EUR | 20 | 5 Deeg |
| Schweden | 4 | SEK | 200 | 5 Deeg |
| Slowakei | 1 | EUR | 10 | 2 Deeg |
| Slowenien | 1 | EUR | 10 | 2 Deeg |
DHL Express – International Loftliwwerung
Dës Präisser si Bruttopräisser a ginn no dem TVA-Saz vum jeweilege Land berechent. D’Liwwerzäite sinn an Aarbechtsdeeg ugi.
| Land | Zone | Währung | Liwwerkäschten (brutto) | Erwaart Liwwerzäit |
|---|---|---|---|---|
| Éisträich | 1 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Belsch | 2 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Bulgarien | 2 | BGN | 50 | 2 Deeg |
| Zypern | 3 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Tschechien | 1 | CZK | 600 | 2 Deeg |
| Dänemark | 3 | DKK | 200 | 2 Deeg |
| Estland | 3 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Finnland | 3 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Frankräich | 2 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Griicheland | 3 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Holland | 2 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Kroatien | 1 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Irland | 2 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Polen | 1 | PLN | 110 | 2 Deeg |
| Lettland | 3 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Litauen | 3 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Luxembourg | 2 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Däitschland | 1 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Italien | 2 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Rumänien | 1 | RON | 125 | 2 Deeg |
| Spanien | 3 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Schweden | 3 | SEK | 300 | 2 Deeg |
| Slowakei | 1 | EUR | 25 | 2 Deeg |
| Slowenien | 1 | EUR | 25 | 2 Deeg |
Sameday – International Liwwerung
Dës Präisser si Bruttopräisser a ginn no dem TVA-Saz vum jeweilege Land berechent. D’Liwwerzäite sinn an Aarbechtsdeeg ugi.
| Land | Zone | Währung | Liwwerkäschten (brutto) | Erwaart Liwwerzäit |
|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 2 Deeg |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 Deeg |
Sameday – International Liwwerung un Pickup Points
Dës Präisser si Bruttopräisser a ginn no dem TVA-Saz vum jeweilege Land berechent. D’Liwwerzäite sinn an Aarbechtsdeeg ugi.
| Land | Zone | Währung | Liwwerkäschten (brutto) | Erwaart Liwwerzäit |
|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 2 Deeg |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 3 Deeg |