Informations sur la livraison – FlexCom Communications Ltd.
Nous offrons à nos clients différentes options pour retirer nos produits, parmi lesquelles ils peuvent choisir lors de la commande en fonction de leurs préférences et besoins.
Méthodes et frais de livraison
Les commandes sont traitées uniquement les jours ouvrables. Le terme « jour ouvrable » désigne les jours ouvrables officiels en Hongrie.
Tous les frais de livraison indiqués sont des prix TTC, valables sur tout le territoire de la Hongrie.
| Hongrie – Livraison à domicile | ||
|---|---|---|
| Méthode de livraison | Frais de livraison (TTC) | Délai de livraison estimé |
| Service de messagerie GLS | 1990 Ft | 1 jour ouvrable |
| Service de messagerie Sameday | 1990 Ft | 1 jour ouvrable |
| Livraison à domicile MPL | 1990 Ft | 1–2 jours ouvrables |
| Hongrie – Point relais / Distributeur automatique | ||
|---|---|---|
| Méthode de livraison | Frais de livraison (TTC) | Délai de livraison estimé |
| GLS Point relais / automate | 1650 Ft | 1–2 jours ouvrables |
| Sameday Easybox (automate) | 1350 Ft | 1–2 jours ouvrables |
| MPL PostaPont / automate | 999 Ft | 1–2 jours ouvrables |
| Retrait en personne | ||
|---|---|---|
| Lieu | Coût | Délai de retrait |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 45. | Gratuit | Dans les 3 jours suivant la notification |
GLS – Frais de livraison internationaux
Les frais ci-dessous sont des prix TTC, calculés selon le taux de TVA du pays de destination. Les délais de livraison sont exprimés en jours ouvrables.
| Pays | Zone | Devise | Frais de livraison (TTC) | Délai estimé |
|---|---|---|---|---|
| Autriche | 1 | EUR | 10 | 2 jours |
| Belgique | 2 | EUR | 10 | 3 jours |
| Bulgarie | 2 | BGN | 20 | 3 jours |
| Chypre | 5 | EUR | 85 | 6 jours |
| République tchèque | 1 | CZK | 250 | 2 jours |
| Danemark | 3 | DKK | 125 | 4 jours |
| Estonie | 4 | EUR | 20 | 5 jours |
| Finlande | 4 | EUR | 20 | 5 jours |
| France | 3 | EUR | 20 | 4 jours |
| Grèce | 4 | EUR | 20 | 5 jours |
| Pays-Bas | 2 | EUR | 10 | 3 jours |
| Croatie | 1 | EUR | 10 | 2 jours |
| Irlande | 3 | EUR | 20 | 4 jours |
| Pologne | 2 | PLN | 85 | 3 jours |
| Lettonie | 4 | EUR | 20 | 5 jours |
| Lituanie | 4 | EUR | 20 | 5 jours |
| Luxembourg | 2 | EUR | 10 | 3 jours |
| Malte | 5 | EUR | 85 | 6 jours |
| Allemagne | 2 | EUR | 10 | 3 jours |
| Italie | 3 | EUR | 15 | 4 jours |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 5 jours |
| Roumanie | 1 | RON | 50 | 2 jours |
| Espagne | 4 | EUR | 20 | 5 jours |
| Suède | 4 | SEK | 200 | 5 jours |
| Slovaquie | 1 | EUR | 10 | 2 jours |
| Slovénie | 1 | EUR | 10 | 2 jours |
DHL Express – Livraison aérienne internationale
Les frais ci-dessous sont des prix TTC, calculés selon le taux de TVA du pays de destination. Les délais de livraison sont en jours ouvrables.
| Pays | Zone | Devise | Frais de livraison (TTC) | Délai estimé |
|---|---|---|---|---|
| Autriche | 1 | EUR | 25 | 2 jours |
| Belgique | 2 | EUR | 25 | 2 jours |
| Bulgarie | 2 | BGN | 50 | 2 jours |
| Chypre | 3 | EUR | 25 | 2 jours |
| République tchèque | 1 | CZK | 600 | 2 jours |
| Danemark | 3 | DKK | 200 | 2 jours |
| Estonie | 3 | EUR | 25 | 2 jours |
| Finlande | 3 | EUR | 25 | 2 jours |
| France | 2 | EUR | 25 | 2 jours |
| Grèce | 3 | EUR | 25 | 2 jours |
| Pays-Bas | 2 | EUR | 25 | 2 jours |
| Croatie | 1 | EUR | 25 | 2 jours |
| Irlande | 2 | EUR | 25 | 2 jours |
| Pologne | 1 | PLN | 110 | 2 jours |
| Lettonie | 3 | EUR | 25 | 2 jours |
| Lituanie | 3 | EUR | 25 | 2 jours |
| Luxembourg | 2 | EUR | 25 | 2 jours |
| Malte | 3 | EUR | 25 | 2 jours |
| Allemagne | 1 | EUR | 25 | 2 jours |
| Italie | 2 | EUR | 25 | 2 jours |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 2 jours |
| Roumanie | 1 | RON | 125 | 2 jours |
| Espagne | 3 | EUR | 25 | 2 jours |
| Suède | 3 | SEK | 300 | 2 jours |
| Slovaquie | 1 | EUR | 25 | 2 jours |
| Slovénie | 1 | EUR | 25 | 2 jours |
Sameday – Livraison internationale
Les frais ci-dessous sont des prix TTC, calculés selon le taux de TVA du pays de destination. Les délais sont en jours ouvrables.
| Pays | Zone | Devise | Frais de livraison (TTC) | Délai estimé |
|---|---|---|---|---|
| Roumanie | 1 | RON | 50 | 2 jours |
| Bulgarie | 2 | BGN | 20 | 3 jours |
Sameday – Livraison internationale vers points relais
Les frais ci-dessous sont des prix TTC, calculés selon le taux de TVA du pays de destination. Les délais sont en jours ouvrables.
| Pays | Zone | Devise | Frais de livraison (TTC) | Délai estimé |
|---|---|---|---|---|
| Roumanie | 1 | RON | 50 | 2 jours |
| Bulgarie | 2 | BGN | 20 | 3 jours |